<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en-GB">
	<id>https://www.tt-wiki.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Arikel</id>
	<title>TTWiki - User contributions [en-gb]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.tt-wiki.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Arikel"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tt-wiki.net/wiki/Special:Contributions/Arikel"/>
	<updated>2026-05-03T10:27:23Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://www.tt-wiki.net/index.php?title=ECS_Vectors_Translations_-_Machinery_vector_strings._Industries&amp;diff=8588</id>
		<title>ECS Vectors Translations - Machinery vector strings. Industries</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tt-wiki.net/index.php?title=ECS_Vectors_Translations_-_Machinery_vector_strings._Industries&amp;diff=8588"/>
		<updated>2012-09-19T17:18:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Arikel: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Category:ECS Translations]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
// - Strings for industries names -&lt;br /&gt;
// Vehicles factory&lt;br /&gt;
    1 * 25	 04 0A FF 01 F0 D0 &amp;quot;ÞVehicles factory&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 22	 04 0A 82 01 F0 D0 &amp;quot;ÞAutomobilwerk&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 28	 04 0A 83 01 F0 D0 &amp;quot;ÞUsine d&#039;automobiles&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 33	 04 0A 84 01 F0 D0 &amp;quot;ÞFábrica de automóviles&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 46	 04 0A 87 01 F0 D0 &amp;quot;ÞАвтомобильный завод&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 44	 04 0A 90 01 F0 D0 &amp;quot;ÞАўтамабільны завод&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 23	 04 0A A7 01 F0 D0 &amp;quot;Fabbrica di auto&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 34	 04 0A B7 01 F0 D0 &amp;quot;ÞFábrica automobilística&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 30	 04 0A 95 01 F0 D0 &amp;quot;ÞStrojírenský podnik&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 25	 04 0A BA 01 F0 D0 &amp;quot;Þ중장비 공장&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 26	 04 0A 9F 01 F0 D0 &amp;quot;ÞVoertuigenfabriek&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 60	 04 0A A4 01 F0 D0 &amp;quot;Þ\UE09A\14\UE09A\10\01gépjárműgyárat\UE09A\11Gépjárműgyár\UE09A\12&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 44	 04 0A B0 01 F0 D0 &amp;quot;ÞWytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Shipyard&lt;br /&gt;
    1 * 17	 04 0A FF 01 F1 D0 &amp;quot;ÞShipyard&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 14	 04 0A 82 01 F1 D0 &amp;quot;ÞWerft&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 23	 04 0A 83 01 F1 D0 &amp;quot;ÞChantier naval&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 19	 04 0A 84 01 F1 D0 &amp;quot;ÞAstilleros&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 19	 04 0A 87 01 F1 D0 &amp;quot;ÞВерфь&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 17	 04 0A 90 01 F1 D0 &amp;quot;ÞВерф&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 24	 04 0A A7 01 F1 D0 &amp;quot;ÞCantiere navale&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 18	 04 0A B7 01 F1 D0 &amp;quot;ÞEstaleiro&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 18	 04 0A 95 01 F1 D0 &amp;quot;ÞLoděnice&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 18	 04 0A BA 01 F1 D0 &amp;quot;Þ조선소&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 20	 04 0A 9F 01 F1 D0 &amp;quot;ÞScheepswerf&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 48	 04 0A A4 01 F1 D0 &amp;quot;Þ\UE09A\14\UE09A\10\01hajógyárat\UE09A\11Hajógyár\UE09A\12&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 17	 04 0A B0 01 F1 D0 &amp;quot;ÞStocznia&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Bauxite mine&lt;br /&gt;
    1 * 21	 04 0A FF 01 F2 D0 &amp;quot;ÞBauxite mine&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 19	 04 0A 82 01 F2 D0 &amp;quot;ÞBauxitmine&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 24	 04 0A 83 01 F2 D0 &amp;quot;ÞMine de bauxite&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 42	 04 0A 87 01 F2 D0 &amp;quot;ÞБокситовый рудник&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 27	 04 0A A7 01 F2 D0 &amp;quot;ÞMiniera di bauxite&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 52	 04 0A A4 01 F2 D0 &amp;quot;Þ\UE09A\14\UE09A\10\01bauxitbányát\UE09A\11Bauxitbánya\UE09A\12&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 25	 04 0A B0 01 F2 D0 &amp;quot;ÞKopalnia boksytu&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 1	 04 0A 84 01 F2 D0 &amp;quot;ÞMina de bauxita&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Aluminium plant&lt;br /&gt;
    1 * 24	 04 0A FF 01 F3 D0 &amp;quot;ÞAluminium plant&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 42	 04 0A 87 01 F3 D0 &amp;quot;ÞАлюминиевый завод&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 24	 04 0A B0 01 F3 D0 &amp;quot;ÞHuta aluminium&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 1	 04 0A 84 01 F3 D0 &amp;quot;ÞPlanta de aluminio&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// - Strings for industries descriptions -&lt;br /&gt;
// vehicles factory&lt;br /&gt;
    1 * 59	 04 0A FF 01 E0 D0 &amp;quot;ÞVehicles factory does not have special conditions.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 62	 04 0A 82 01 E0 D0 &amp;quot;ÞDas Automobilwerk hat keine besonderen Anforderungen.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 66	 04 0A 83 01 E0 D0 &amp;quot;ÞL&#039;usine d&#039;automobiles n&#039;a aucune condition particulière.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 86	 04 0A 87 01 E0 D0 &amp;quot;ÞАвтомобильный завод не имеет ограничений.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 82	 04 0A 90 01 E0 D0 &amp;quot;ÞАўтамабільны завод не мае абмежаванняў.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 75	 04 0A A7 01 E0 D0 &amp;quot;ÞLe fabbriche di automezzi non hanno alcuna condizione particolare.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 69	 04 0A B7 01 E0 D0 &amp;quot;ÞFábricas automobilísticas não têm condições especiais.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 69	 04 0A 95 01 E0 D0 &amp;quot;ÞStrojírenský podnik nemá žádné zvláštní požadavky.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 56	 04 0A BA 01 E0 D0 &amp;quot;Þ중장비 공장은 특별한 조건이 없다.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 88	 04 0A B0 01 E0 D0 &amp;quot;ÞWytórnia Sprzętu Komunikacyjnego nie ma specjalnych wymagań lokalizacyjnych.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 80	 04 0A 9F 01 E0 D0 &amp;quot;ÞVoor het bouwen van voertuigfabrieken gelden geen speciale voorwaarden.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 53	 04 0A A4 01 E0 D0 &amp;quot;ÞGépjárműgyárat akárhol lehet építeni.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 1	 04 0A 84 01 E0 D0 &amp;quot;ÞLa fábrica de automóviles no tiene ninguna condición especial.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// steel mill&lt;br /&gt;
    1 * 64	 04 0A FF 01 E1 D0 &amp;quot;ÞSteel mill should be built on flat land far from towns.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 86	 04 0A 82 01 E1 D0 &amp;quot;ÞStahlwerk muss auf flachem Land und weit entfernt von Städten gebaut werden.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 86	 04 0A 83 01 E1 D0 &amp;quot;ÞSUne usine sidérurgique doit être bâtie sur terrain plain loin des villes.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 93	 04 0A 87 01 E1 D0 &amp;quot;ÞСталилитейный завод стрится вдали от городов.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 101	 04 0A 90 01 E1 D0 &amp;quot;ÞСталеліцейны завод будуецца ўдалечыні ад гарадоў.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 94	 04 0A A7 01 E1 D0 &amp;quot;ÞUn&#039;industria siderurgica dev&#039;essere costruita su terreno piano, lontano dalle città.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 80	 04 0A B7 01 E1 D0 &amp;quot;ÞSiderúrgicas devem ser construídas em terreno plano longe de cidades.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 93	 04 0A 95 01 E1 D0 &amp;quot;ÞOcelárna smí být postavena pouze na ploché zemi ve velké vzdálenosti od měst.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 92	 04 0A BA 01 E1 D0 &amp;quot;Þ제철소는 마을에서 멀리 떨어진 편평한 땅에 지어져야 합니다.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 77	 04 0A B0 01 E1 D0 &amp;quot;ÞHuta stali powinna być budowana zdala od miast na płaskim terenia.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 81	 04 0A 9F 01 E1 D0 &amp;quot;ÞHoogvens moeten op vlak land en ver van plaatsen vandaan worden gebouwd.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 81	 04 0A A4 01 E1 D0 &amp;quot;ÞAcélöntőt lapos területen, településektől távol lehet építeni.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 1	 04 0A 84 01 E1 D0 &amp;quot;ÞLa acería debe ser construida en una zona plana lejos de las ciudades.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// iron ore mine&lt;br /&gt;
    1 * 136	 04 0A FF 01 E2 D0 &amp;quot;ÞIron ore mine is prospected with 78% probability near other iron ore mines, with 25% probability far from other iron ore mines.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 145	 04 0A 82 01 E2 D0 &amp;quot;ÞEisenerzmine wird mit 78% Wahrscheinlichkeit in der Nähe und mit 25% Wahrscheinlichkeit weit entfernt von anderen Eisenerzminen gebaut.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 126	 04 0A 83 01 E2 D0 &amp;quot;ÞUne mine de fer est prospectée avec le 78% de probabilité près d&#039;autres mines de fer, et avec le 25% loin d&#039;elles.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 223	 04 0A 87 01 E2 D0 &amp;quot;ÞГеологическая разведка обнаруживает залежи руды с вероятностью 78% вблизи других шахт, с вероятностью 25% вдали от них.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 224	 04 0A 90 01 E2 D0 &amp;quot;ÞГеалагічная разведка выяўляе залежы руды з верагоднасцю 78% паблізу ад іншых шахтаў, з верагоднасцю 25% удалечыні ад іх.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 138	 04 0A A7 01 E2 D0 &amp;quot;ÞPuoi trovare un giacimento di ferro col 78% delle probabilità se vicino ad altre miniere di ferro, e col 25% se lontano da esse.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 155	 04 0A B7 01 E2 D0 &amp;quot;ÞMinas de ferro são pesquisadas com 78% de probabilidade perto de outras minas de ferro e com 25% de probabilidade longe de outras minas de ferro.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 210	 04 0A 95 01 E2 D0 &amp;quot;ÞLožisko železné rudy bude nalezeno s 78%-ní úspěšností poblíž existujících železnorudných dolů a s 25%-ní úspěšností ve velké vzdálenosti od existujících železnorudných dolů.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 155	 04 0A BA 01 E2 D0 &amp;quot;Þ철 광산은 다른 철 광산의 근처에서 78%의 확률로 시굴되고, 멀리 떨어진 철 광산에서는 25%의 확률로 시굴된다.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 106	 04 0A B0 01 E2 D0 &amp;quot;ÞKopalnia rudy żelaza powstanie z 75% prawdopodobieństwem w pobliżu innej kopalni rudy żelaza.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 133	 04 0A 9F 01 E2 D0 &amp;quot;ÞDe kans op het succesvol bouwen van een ijzerertsmijn dichtbij bestaande ijzerertsmijn(en) is 78% en 25% in andere gevallen.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 181	 04 0A A4 01 E2 D0 &amp;quot;ÞKutatás támogatása esetén vasércbánya 78% valószínűséggel létesül más vasércbánya közelében, 25% valószínűséggel pedig más vasércbányáktól távol.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 1	 04 0A 84 01 E2 D0 &amp;quot;ÞLa prospección de la mina de hierro se llava a cabo con un 78% de posiblidades cerca de otras minas de hierro existentes y con un 25% lejos de las mismas.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Reserved for future use&lt;br /&gt;
    1 * 33	 04 0A FF 01 E3 D0 &amp;quot;ÞReserved for future use.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 47	 04 0A FF 01 E3 D0 &amp;quot;ÞReserviert für zukünftigen Gebrauch.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 45	 04 0A 83 01 E3 D0 &amp;quot;ÞRéservé à une utilisation future.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 30	 04 0A 87 01 E3 D0 &amp;quot;ÞНедоступен.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 30	 04 0A 90 01 E3 D0 &amp;quot;ÞНедаступны.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 34	 04 0A A7 01 E3 D0 &amp;quot;ÞRiservato per usi futuri.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 45	 04 0A 95 01 E3 D0 &amp;quot;ÞRezervováno pro budoucí použití.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 45	 04 0A BA 01 E3 D0 &amp;quot;Þ미래에 사용하기위해 예약.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 54	 04 0A B0 01 E3 D0 &amp;quot;ÞZastrzeżone do zastosowania w przyszłości.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 46	 04 0A 9F 01 E3 D0 &amp;quot;ÞGereserveerd voor toekomstig gebruik.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 43	 04 0A A4 01 E3 D0 &amp;quot;ÞFenntartva későbbi használatra.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Ship yard&lt;br /&gt;
//    1 * 33  04 0A FF 01 E3 D0 &amp;quot;ÞShipyard&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
//    1 * 30  04 0A 87 01 E3 D0 &amp;quot;ÞВерфь&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
      1 * 30  04 0A B0 01 E3 D0 &amp;quot;ÞStocznia&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Bauxite mine&lt;br /&gt;
    1 * 134	 04 0A FF 01 E4 D0 &amp;quot;ÞBauxite  mine is prospected with 78% probability near other bauxite mines, with 25% probability far from other bauxite mines.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 155	 04 0A 82 01 E4 D0 &amp;quot;ÞEine Bauxitmine zu erkunden ist mit 78% Wahrscheinlichkeit nahe anderen Bauxitminen und mit 25% Wahrscheinlichkeit von ihnen entfernt erfolgreich.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 134	 04 0A 83 01 E4 D0 &amp;quot;ÞUne mine de bauxite est prospectée avec le 78% de probabilité près d&#039;autres mines de bauxite, et avec le 25% loin d&#039;elles.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 231	 04 0A 87 01 E4 D0 &amp;quot;ÞГеологическая разведка обнаруживает залежи бокситов с вероятностью 78% вблизи других шахт, с вероятностью 25% вдали от них.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 142	 04 0A A7 01 E4 D0 &amp;quot;ÞPuoi trovare un giacimento di bauxite col 78% delle probabilità se vicino ad altre miniere di bauxite, e col 25% se lontano da esse.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 178	 04 0A A4 01 E4 D0 &amp;quot;ÞKutatás támogatása esetén bauxitbánya 78% valószínűséggel létesül más bauxitbánya közelében, 25% valószínűséggel pedig más bauxitbányáktól távol.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 149	 04 0A B0 01 E4 D0 &amp;quot;ÞKopalnia boksytupowstanie z 78% prawdopodobieństwem obok innej kopalni boksytu, z 25% prawdopodobieństwem daleko od innej kopalni boksytu.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Aluminium plant&lt;br /&gt;
    1 * 69	 04 0A FF 01 E5 D0 &amp;quot;ÞAluminium plant should be built on flat land far from towns.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 89	 04 0A 87 01 E5 D0 &amp;quot;ÞАлюминиевый завод стрится вдали от городов.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 69	 04 0A B0 01 E5 D0 &amp;quot;ÞHuta aluminum truje - buduj z dala od miast na płaskim terenie.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// - Industry window texts -&lt;br /&gt;
// Bauxite mine&lt;br /&gt;
    1 * 87	 04 0A FF 01 DC D0 &amp;quot;Þ\90Bauxite left: \UE07B tonnes (\80 / \80)\nLevel: \UE07C% (\80)\nRemain: \UE07C months (0-undef)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 95	 04 0A 83 01 DC D0 &amp;quot;Þ\90Bauxite restante: \UE07B tonnes (\80 / \80)\nNiveau: \UE07C% (\80)\nRestant: \UE07C mois (0=indéfini)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 119	 04 0A 87 01 DC D0 &amp;quot;Þ\90Залежи бокситов: \UE07B тонн (\80 / \80)\nУр-нь: \UE07C% (\80)\nСнос: \UE07C мес. (0-неизв.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 106	 04 0A A7 01 DC D0 &amp;quot;Þ\90Bauxite rimanente: \UE07B tonnellate (\80 / \80)\nLivello: \UE07C% (\80)\nRimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 120	 04 0A A4 01 DC D0 &amp;quot;Þ\90Hátralévő bauxit: \UE07B tonna (\80 / \80)\nSzint: \UE07C% (\80)\nHátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   1 * 87	 04 0A B0 01 DC D0 &amp;quot;Þ\90Pozostało boksytu: \UE07B ton (\80 / \80)\nPoziom: \UE07C% (\80)\nDo upadłości pozostało: \UE07C miesięcy (0-niezdefiniowano)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   1 * 1	 04 0A 84 01 DC D0 &amp;quot;Þ\90Bauxita restante: \UE07B toneladas (\80 / \80)\nNivel: \UE07C% (\80)\nRestante: \UE07C meses (0-undef)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// vehicles factory&lt;br /&gt;
    1 * 53	 04 0A FF 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Lines: \UE07C (\80)\nRemain: \UE07C months (0-undef)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 60	 04 0A 82 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Montagelinien: \UE07C (\80)\nRest: \UE07C Monate (0-undef.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 57	 04 0A 83 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Lignes: \UE07C (\80)\nRestant: \UE07C mois (0=indéfini)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 67	 04 0A 87 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Линий: \UE07C (\80)\nСнос: \UE07C мес. (0-неизв.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 67	 04 0A 90 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Ліній: \UE07C (\80)\nЗнос: \UE07C мес. (0-невяд.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 61	 04 0A A7 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Linee: \UE07C (\80)\nRimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 58	 04 0A B7 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Linhas: \UE07C (\80)\nRestante: \UE07C meses (0-não def)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 77	 04 0A 95 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Linek v provozu: \UE07C (\80)\nUzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 61	 04 0A BA 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90생산 라인: \UE07C (\80)\n\UE07C 달 남음 (0-미정의)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 95	 04 0A B0 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Taśmy produkcyjne: \UE07C (\80)\nDo upadłości zotało: \UE07C miesięcy (0-niezdefiniowano)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 70	 04 0A 9F 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Productielijnen: \UE07C (\80)\nResterend: \UE07C maanden (0-oneindig)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 88	 04 0A A4 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Gyártósorok: \UE07C (\80)\nHátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 1	 04 0A 84 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Cadenas de montaje: \UE07C (\80)\nRestantes: \UE07C meses (0-undef)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// iron ore mine&lt;br /&gt;
    1 * 83	 04 0A FF 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Ore left: \UE07B tonnes (\80 / \80)\nLevel: \UE07C% (\80)\nRemain: \UE07C months (0-undef)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 84	 04 0A 82 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Erzreserve: \UE07B Tonnen (\80 / \80)\nLevel: \UE07C% (\80)\nRest: \UE07C Monate (0-undef.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 95	 04 0A 83 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Minéral restant: \UE07B tonnes (\80 / \80)\nNiveau: \UE07C% (\80)\nRestant: \UE07C mois (0=indéfini)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 111	 04 0A 87 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Залежи руды: \UE07B тонн (\80 / \80)\nУр-нь: \UE07C% (\80)\nСнос: \UE07C мес. (0-неизв.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 111	 04 0A 90 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Залежы руды: \UE07B тон (\80 / \80)\nУзр-нь: \UE07C% (\80)\nЗнос: \UE07C мес. (0-невяд.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 107	 04 0A A7 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Minerale rimanente: \UE07B tonnellate (\80 / \80)\nLivello: \UE07C% (\80)\nRimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 100	 04 0A B7 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Minério restante: \UE07B toneladas (\80 / \80)\nNível: \UE07C% (\80)\nRestante: \UE07C meses (0-não def)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 111	 04 0A 95 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Železné rudy zbývá: \UE07B tun (\80 / \80)\nÚroveň: \UE07C% (\80)\nUzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 84	 04 0A BA 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90광석 \UE07B톤 남음 (\80 / \80)\n레벨: \UE07C% (\80)\n\UE07C 달 남음 (0-미정의)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 105	 04 0A B0 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Pozostało rudy: \UE07B ton (\80 / \80)\nPoziom: \UE07C% (\80)\nPozostało: \UE07C miesięcy (0-niezdefiniowano)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 100	 04 0A 9F 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Resterende ijzererts: \UE07B ton (\80 / \80)\nNiveau: \UE07C% (\80)\nResterend: \UE07C maanden (0-oneindig)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 121	 04 0A A4 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Hátralévő vasérc: \UE07B tonna (\80 / \80)\nSzint: \UE07C% (\80)\nHátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 1	 04 0A 84 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Mineral restante: \UE07B toneladas (\80 / \80)\nNivel: \UE07C% (\80)\nRestante: \UE07C meses (0-undef)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Steel mill, Aluminium plant&lt;br /&gt;
    1 * 92	 04 0A FF 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Furnaces on: \UE07C\nRemain: \UE07C months (0-undef)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 100	 04 0A 82 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Hochöfen in Betrieb: \UE07C\nRest: \UE07C Monate (0-undef.)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 101	 04 0A 83 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Fours en fonction: \UE07C\nRestant: \UE07C mois (0=indéfini)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 137	 04 0A 87 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Используется печей: \UE07C\nСнос: \UE07C мес. (0-неизв.)\nВыплавка: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 145	 04 0A 90 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Выкарыстоўваецца печаў: \UE07C\nЗнос: \UE07C мес. (0-невяд.)\nВыплаўка: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 103	 04 0A A7 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Fornaci attive: \UE07C\nRimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 101	 04 0A B7 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Fornalhas acesas: \UE07C\nRestante: \UE07C meses (0-não def)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 113	 04 0A 95 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Pecí v provozu: \UE07C\nUzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)\nVýroba: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 99	 04 0A BA 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90용광로 가동: \UE07C\n\UE07C 달 남음 (0-미정의)\n생산: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 140	 04 0A B0 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Włączono wielkich pieców: \UE07C\nPozostało do zamknięcia: \UE07C miesięcy (0-niezdefiniowane)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 106	 04 0A 9F 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Hoogovens aan: \UE07C\nResterend: \UE07C maanden (0-oneindig)\nProductie: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
