<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en-GB">
	<id>https://www.tt-wiki.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Brumi</id>
	<title>TTWiki - User contributions [en-gb]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.tt-wiki.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Brumi"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tt-wiki.net/wiki/Special:Contributions/Brumi"/>
	<updated>2026-05-14T04:35:38Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://www.tt-wiki.net/index.php?title=ECS_Vectors_Translations_-_Chemical_vector_strings._Industries&amp;diff=7871</id>
		<title>ECS Vectors Translations - Chemical vector strings. Industries</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tt-wiki.net/index.php?title=ECS_Vectors_Translations_-_Chemical_vector_strings._Industries&amp;diff=7871"/>
		<updated>2011-09-13T16:32:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Brumi: Added Hungarian translation for plastic plant and related&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Category:ECS Translations]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
// - Strings for industries names -&lt;br /&gt;
// Potash mine&lt;br /&gt;
    1 * 20	 04 0A FF 01 F0 D0 &amp;quot;ÞPotash mine&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 21	 04 0A 82 01 F0 D0 &amp;quot;ÞKalibergwerk&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 24	 04 0A 83 01 F0 D0 &amp;quot;ÞMine de potasse&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 23	 04 0A 84 01 F0 D0 &amp;quot;ÞMina de potasa&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 38	 04 0A 87 01 F0 D0 &amp;quot;ÞКалийный рудник&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 28	 04 0A A7 01 F0 D0 &amp;quot;ÞMiniera di potassio&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 23	 04 0A 95 01 F0 D0 &amp;quot;ÞDůl na potaš&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 22	 04 0A BA 01 F0 D0 &amp;quot;Þ칼륨 광산&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 25	 04 0A B0 01 F0 D0 &amp;quot;ÞKopalnia potażu&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 18	 04 0A 9F 01 F0 D0 &amp;quot;ÞPotasmijn&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 56	 04 0A A4 01 F0 D0 &amp;quot;Þ\UE09A\14\UE09A\10\01kálisóbányát\UE09A\11Kálisóbánya\UE09A\12&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Chemical plant&lt;br /&gt;
    1 * 23	 04 0A FF 01 F1 D0 &amp;quot;ÞChemical plant&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 19	 04 0A 82 01 F1 D0 &amp;quot;ÞChemiewerk&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 23	 04 0A 83 01 F1 D0 &amp;quot;ÞUsine chimique&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 24	 04 0A 84 01 F1 D0 &amp;quot;ÞPlanta química&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 46	 04 0A 87 01 F1 D0 &amp;quot;ÞХимический комбинат&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 37	 04 0A A7 01 F1 D0 &amp;quot;ÞFabbrica di prodotti chimici&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 25	 04 0A 95 01 F1 D0 &amp;quot;ÞChemický závod&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 22	 04 0A BA 01 F1 D0 &amp;quot;Þ화학 공장&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 27	 04 0A B0 01 F1 D0 &amp;quot;ÞZakłady chemiczne&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 28	 04 0A 9F 01 F1 D0 &amp;quot;ÞChemische industrie&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 50	 04 0A A4 01 F1 D0 &amp;quot;Þ\UE09A\14\UE09A\10\01vegyi üzemet\UE09A\11Vegyi üzem\UE09A\12&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Plastic plant&lt;br /&gt;
    1 * 22	 04 0A FF 01 F2 D0 &amp;quot;ÞPlastic plant&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 27	 04 0A 83 01 F2 D0 &amp;quot;ÞUsine de plastique&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 38	 04 0A 87 01 F2 D0 &amp;quot;ÞЗавод пластмасс&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 29	 04 0A A7 01 F2 D0 &amp;quot;ÞFabbrica di plastica&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 36	 04 0A B0 01 F2 D0 &amp;quot;ÞZakłady tworzyw sztucznych&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 1	 04 0A A4 01 F2 D0 &amp;quot;Þ\UE09A\14\UE09A\10\01műanyaggyárat\UE09A\11Műanyaggyár\UE09A\12&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// - Strings for industries descriptions -----------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
// Potash mine&lt;br /&gt;
    1 * 33	 04 0A FF 01 E0 D0 &amp;quot;ÞReserved for future use.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 45	 04 0A 83 01 E0 D0 &amp;quot;ÞRéservé à une utilisation future.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 30	 04 0A 87 01 E0 D0 &amp;quot;ÞНедоступен.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 30	 04 0A 90 01 E0 D0 &amp;quot;ÞНедаступны.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 34	 04 0A A7 01 E0 D0 &amp;quot;ÞRiservato per usi futuri.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 45	 04 0A 95 01 E0 D0 &amp;quot;ÞRezervováno pro budoucí použití.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 45	 04 0A BA 01 E0 D0 &amp;quot;Þ미래에 사용하기위해 예약.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 46	 04 0A 9F 01 E0 D0 &amp;quot;ÞGereserveerd voor toekomstig gebruik.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 43	 04 0A A4 01 E0 D0 &amp;quot;ÞFenntartva későbbi használatra.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Oil wells&lt;br /&gt;
    1 * 62	 04 0A FF 01 E1 D0 &amp;quot;ÞOil wells are prospected on flat land far from towns.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 82	 04 0A 82 01 E1 D0 &amp;quot;ÞÖlquellen werden auf flachem Land und weit entfernt von Städten gebaut.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 80	 04 0A 83 01 E1 D0 &amp;quot;ÞLes puits de pétrole sont prospectés en terrain plat loin des villes.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 111	 04 0A 87 01 E1 D0 &amp;quot;ÞНефтяная скважина может быть найдена далеко от городов.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 117	 04 0A 90 01 E1 D0 &amp;quot;ÞНафтавая свідравіна можа быць знойдзена далёка ад гарадоў.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 91	 04 0A A7 01 E1 D0 &amp;quot;ÞPuoi cercare giacimenti di petrolio su terreno pianeggiante, lontano dalle città.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 81	 04 0A 95 01 E1 D0 &amp;quot;ÞRopný vrt bude nalezen na ploché zemi ve velké vzdálenosti od měst.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 92	 04 0A BA 01 E1 D0 &amp;quot;Þ유정은 마을에서 먼 편평한 땅에서 시굴할 가능성이 높습니다.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 83	 04 0A 9F 01 E1 D0 &amp;quot;ÞOlievelden worden succesvol gebouwd op vlak land ver van plaatsen vandaan.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 78	 04 0A A4 01 E1 D0 &amp;quot;ÞOlajkutat lapos területen, településektől távol lehet építeni.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Oil rig&lt;br /&gt;
    1 * 45	 04 0A FF 01 E2 D0 &amp;quot;ÞOil rigs are prospected in deep sea.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 52	 04 0A 82 01 E2 D0 &amp;quot;ÞÖlbohrinseln werden in der Tiefsee gebaut.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 74	 04 0A 83 01 E2 D0 &amp;quot;ÞLes plate-formes pétrolières sont prospectées en mer profonde.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 101	 04 0A 87 01 E2 D0 &amp;quot;ÞНефтяное пятно может быть найдено в открытом море.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 103	 04 0A 90 01 E2 D0 &amp;quot;ÞНафтавая пляма можа быць знойдзена ў адкрытым моры.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 74	 04 0A A7 01 E2 D0 &amp;quot;ÞPuoi costruire una piattaforma petrolifera solo in mare profondo.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 82	 04 0A 95 01 E2 D0 &amp;quot;ÞRopa v moři - ropná plošina - bude nalezena pouze v hlubokém oceánu.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 75	 04 0A BA 01 E2 D0 &amp;quot;Þ유전은 깊은 바다에서 시굴할 가능성이 높습니다.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 62	 04 0A 9F 01 E2 D0 &amp;quot;ÞBoorplatforms worden succesvol gebouwd in diep water.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 53	 04 0A A4 01 E2 D0 &amp;quot;ÞOlajfúró tornyot tengeren lehet építeni.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Oil refinery&lt;br /&gt;
    1 * 53	 04 0A FF 01 E3 D0 &amp;quot;ÞOil refinery should be built far from towns.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 69	 04 0A 82 01 E3 D0 &amp;quot;ÞÖlraffinerie muss weit entfernt von Städten gebaut werden.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 74	 04 0A 83 01 E3 D0 &amp;quot;ÞUne rafinerie pétrolière doit être construite loin des villes.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 97	 04 0A 87 01 E3 D0 &amp;quot;ÞНефтепергонный завод строится вдали от городов.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 107	 04 0A 90 01 E3 D0 &amp;quot;ÞНафтаперагонный завод будуецца ўдалечыні ад гарадоў.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 60	 04 0A A7 01 E3 D0 &amp;quot;ÞLe raffinerie vanno costruite lontano dalle città.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 78	 04 0A 95 01 E3 D0 &amp;quot;ÞRafinérie smí být postavena pouze ve velké vzdálenosti od měst.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 69	 04 0A BA 01 E3 D0 &amp;quot;Þ석유 정제소는 마을에서 멀리 있어야 합니다.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 75	 04 0A 9F 01 E3 D0 &amp;quot;ÞOlieraffinaderijen moeten ver van plaatsen vandaan gebouwd worden.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 66	 04 0A A4 01 E3 D0 &amp;quot;ÞOlajfinomítót településektől távol lehet építeni.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 57	 04 0A B0 01 E3 D0 &amp;quot;ÞRafineria może być zbudowana daleko od miasta.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Chemical plant&lt;br /&gt;
    1 * 55	 04 0A FF 01 E4 D0 &amp;quot;ÞChemical plant should be built far from towns.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 66	 04 0A 82 01 E4 D0 &amp;quot;ÞChemiewerk muss weit entfernt von Städten gebaut werden.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 66	 04 0A 83 01 E4 D0 &amp;quot;ÞUne usine chimique doit être construite loin des villes.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 95	 04 0A 87 01 E4 D0 &amp;quot;ÞХимический комбинат строится вдали от городов.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 97	 04 0A 90 01 E4 D0 &amp;quot;ÞХімічны камбінат будуецца ўдалечыні ад гарадоў.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 79	 04 0A A7 01 E4 D0 &amp;quot;ÞLe fabbriche di prodotti chimici vanno costruite lontano dalle città.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 83	 04 0A 95 01 E4 D0 &amp;quot;ÞChemický závod smí být postaven pouze ve velké vzdálenosti od měst.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 66	 04 0A BA 01 E4 D0 &amp;quot;Þ화학 공장은 마을에서 멀리 있어야 합니다.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 79	 04 0A 9F 01 E4 D0 &amp;quot;ÞChemische industrieën moeten ver van plaatsen vandaan gebouwd worden.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 64	 04 0A A4 01 E4 D0 &amp;quot;ÞVegyi üzemet településektől távol lehet építeni.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 50	 04 0A B0 01 E4 D0 &amp;quot;ÞZakłady chemiczne buduj daleko od miast.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Plastic plant&lt;br /&gt;
    1 * 54	 04 0A FF 01 E5 D0 &amp;quot;ÞPlastic plant should be built far from towns.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 70	 04 0A 83 01 E5 D0 &amp;quot;ÞUne usine de plastique doit être construite loin des villes.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 90	 04 0A 87 01 E5 D0 &amp;quot;ÞЗавод пластмасс должен строиться загородом.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 71	 04 0A A7 01 E5 D0 &amp;quot;ÞLe fabbriche di plastica vanno costruite lontano dalle città.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 1	 04 0A A4 01 E5 D0 &amp;quot;ÞMűanyaggyárat településektől távol lehet építeni.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 59	 04 0A B0 01 E5 D0 &amp;quot;ÞZakłady tworzyw sztucznych buduj daleko od miast.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// - Industry window texts -------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
// Oil rig&lt;br /&gt;
    1 * 107	 04 0A FF 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Oil left: \UE07B,000 litres (\80 / \80)\nLevel: \UE07C% (\80)\nRemain: \UE07C months (0-undef)\nCrew: \UE07C, \UE07C, \UE07C&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 111	 04 0A 82 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Öl übrig: \UE07B,000 Liter (\80 / \80)\nLevel: \UE07C% (\80)\nRest: \UE07C Monate (0-undef.)\nPersonal: \UE07C, \UE07C, \UE07C&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 118	 04 0A 83 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Pétrole restant: \UE07B,000 litres (\80 / \80)\nNiveau: \UE07C% (\80)\nRestant: \UE07C mois (0=indéfini)\n---: \UE07C, \UE07C, \UE07C&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 151	 04 0A 87 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Запасы нефти: \UE07B,000 литров (\80 / \80)\nУр-нь: \UE07C% (\80)\nСнос: \UE07C мес. (0-неизв.)\nКоманда: \UE07C, \UE07C, \UE07C&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 151	 04 0A 90 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Запасы нафты: \UE07B,000 літраў (\80 / \80)\nУр-нь: \UE07C% (\80)\nЗнос: \UE07C мес. (0-невяд.)\nКаманда: \UE07C, \UE07C, \UE07C&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 125	 04 0A A7 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Petrolio rimanente: \UE07B,000 litri (\80 / \80)\nLivello: \UE07C% (\80)\nRimanente: \UE07C mesi (0 = indefinito)\n---: \UE07C, \UE07C, \UE07C&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 128	 04 0A 95 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Ropy zbývá: \UE07B,000 litrů (\80 / \80)\nÚroveň: \UE07C% (\80)\nUzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)\nTým: \UE07C, \UE07C, \UE07C&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 112	 04 0A BA 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90석유 잔량: \UE07B,000 리터 (\80 / \80)\n레벨: \UE07C% (\80)\n\UE07C 달 남음 (0-미정의)\n팀: \UE07C, \UE07C, \UE07C&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 101	 04 0A 9F 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Resterende olie: \UE07B,000 liter (\80 / \80)\nNiveau: \UE07C% (\80)\nResterend: \UE07C maanden (0-oneindig)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 152	 04 0A A4 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Hátralévő olaj: \UE07B,000 litres (\80 / \80)\nSzint: \UE07C% (\80)\nHátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)\nAlkalmazottak: \UE07C, \UE07C, \UE07C&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 126	 04 0A B0 01 DD D0 &amp;quot;Þ\90Rozostało ropy: \UE07B,000 litrów (\80 / \80)\nPoziom: \UE07C% (\80)\nPozostało: \UE07C miesięcy (0-undef)\nZałoga: \UE07C, \UE07C, \UE07C&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Oil refinery, Chemical plant, Plastic plant&lt;br /&gt;
    1 * 54	 04 0A FF 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Level: \UE07C% (\80)\nRemain: \UE07C months (0-undef)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 53	 04 0A 82 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Level: \UE07C% (\80)\nRest: \UE07C Monate (0-undef.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 58	 04 0A 83 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Niveau: \UE07C% (\80)\nRestant: \UE07C mois (0=indéfini)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 67	 04 0A 87 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Ур-нь: \UE07C% (\80)\nСнос: \UE07C мес. (0-неизв.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 69	 04 0A 90 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Узр-нь: \UE07C% (\80)\nЗнос: \UE07C мес. (0-невяд.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 64	 04 0A A7 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Livello: \UE07C% (\80)\nRimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 71	 04 0A 95 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Úroveň: \UE07C% (\80)\nUzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 55	 04 0A BA 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90레벨: \UE07C% (\80)\n\UE07C 달 남음 (0-미정의)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 62	 04 0A 9F 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Niveau: \UE07C% (\80)\nResterend: \UE07C maanden (0-oneindig)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 81	 04 0A A4 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Szint: \UE07C% (\80)\nHátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 64	 04 0A B0 01 DE D0 &amp;quot;Þ\90Poziom: \UE07C% (\80)\nPozostało: \UE07C miesięcy (0-niezdef)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Oil wells&lt;br /&gt;
    1 * 87	 04 0A FF 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Oil left: \UE07B,000 litres (\80 / \80)\nLevel: \UE07C% (\80)\nRemain: \UE07C months (0-undef)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 87	 04 0A 82 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Öl übrig: \UE07B,000 Liter (\80 / \80)\nLevel: \UE07C% (\80)\nRest: \UE07C Monate (0-undef.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 99	 04 0A 83 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Pétrole restant: \UE07B,000 litres (\80 / \80)\nNiveau: \UE07C% (\80)\nRestant: \UE07C mois (0=indéfini)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 121	 04 0A 87 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Запасы нефти: \UE07B,000 литров (\80 / \80)\nУр-нь: \UE07C% (\80)\nСнос: \UE07C мес. (0-неизв.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 123	 04 0A 90 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Запасы нафты: \UE07B,000 літраў (\80 / \80)\nУзр-нь: \UE07C% (\80)\nЗнос: \UE07C мес. (0-невяд.)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 106	 04 0A A7 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Petrolio rimanente: \UE07B,000 litri (\80 / \80)\nLivello: \UE07C% (\80)\nRimanente: \UE07C mesi (0 = indefinito)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 108	 04 0A 95 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Ropy zbývá: \UE07B,000 litrů (\80 / \80)\nÚroveň: \UE07C% (\80)\nUzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 93	 04 0A BA 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90석유 잔량: \UE07B,000 리터 (\80 / \80)\n레벨: \UE07C% (\80)\n\UE07C 달 남음 (0-미정의)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 101	 04 0A 9F 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Resterende olie: \UE07B,000 liter (\80 / \80)\nNiveau: \UE07C% (\80)\nResterend: \UE07C maanden (0-oneindig)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 122	 04 0A A4 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Hátralévő olaj: \UE07B,000 liter (\80 / \80)\nSzint: \UE07C% (\80)\nHátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 105	 04 0A B0 01 DF D0 &amp;quot;Þ\90Pozostało ropy: \UE07B,000 litrów (\80 / \80)\nPoziom: \UE07C% (\80)\nPozostało: \UE07C miesięcy (0-niezdef)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brumi</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.tt-wiki.net/index.php?title=ECS_Vectors_Translations_-_Basic_vector_strings._Cargoes&amp;diff=7870</id>
		<title>ECS Vectors Translations - Basic vector strings. Cargoes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.tt-wiki.net/index.php?title=ECS_Vectors_Translations_-_Basic_vector_strings._Cargoes&amp;diff=7870"/>
		<updated>2011-09-13T16:29:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Brumi: Added Hungarian translation for building materials and related&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Category:ECS Translations]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
// - Sand -&lt;br /&gt;
// Plural&lt;br /&gt;
    1 * 13	 04 0B FF 01 88 DC &amp;quot;ÞSand&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 13	 04 0B 82 01 88 DC &amp;quot;ÞSand&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 14	 04 0B 83 01 88 DC &amp;quot;ÞSable&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 14	 04 0B 84 01 88 DC &amp;quot;ÞArena&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 19	 04 0B 87 01 88 DC &amp;quot;ÞПесок&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 19	 04 0B 90 01 88 DC &amp;quot;ÞПясок&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 15	 04 0B A7 01 88 DC &amp;quot;ÞSabbia&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 14	 04 0B B7 01 88 DC &amp;quot;ÞAreia&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 15	 04 0B 95 01 88 DC &amp;quot;Þpísek&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 15	 04 0B BA 01 88 DC &amp;quot;Þ모래&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 15	 04 0B B0 01 88 DC &amp;quot;ÞPiasek&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 13	 04 0B 9F 01 88 DC &amp;quot;ÞZand&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 38	 04 0B A4 01 88 DC &amp;quot;Þ\UE09A\14\UE09A\10\01homokot\UE09A\11Homok\UE09A\12&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Single&lt;br /&gt;
    1 * 13	 04 0B FF 01 89 DC &amp;quot;ÞSand&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 13	 04 0B 82 01 89 DC &amp;quot;ÞSand&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 14	 04 0B 83 01 89 DC &amp;quot;ÞSable&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 14	 04 0B 84 01 89 DC &amp;quot;ÞArena&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 19	 04 0B 87 01 89 DC &amp;quot;ÞПесок&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 19	 04 0B 90 01 89 DC &amp;quot;ÞПясок&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 15	 04 0B A7 01 89 DC &amp;quot;ÞSabbia&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 14	 04 0B B7 01 89 DC &amp;quot;ÞAreia&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 15	 04 0B 95 01 89 DC &amp;quot;Þpísek&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 15	 04 0B BA 01 89 DC &amp;quot;Þ모래&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 15	 04 0B B0 01 89 DC &amp;quot;ÞPiasek&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 13	 04 0B 9F 01 89 DC &amp;quot;ÞZand&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 38	 04 0B A4 01 89 DC &amp;quot;Þ\UE09A\14\UE09A\10\01homokot\UE09A\11Homok\UE09A\12&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Single&lt;br /&gt;
    1 * 26	 04 0B FF 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C tonne of sand&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 24	 04 0B 80 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C ton of sand&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 23	 04 0B 82 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C Tonne Sand&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 27	 04 0B 83 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C tonne de sable&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 30	 04 0B 84 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C tonelada de arena&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 34	 04 0B 87 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C тонна песка&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 32	 04 0B 90 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C тона пяску&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 33	 04 0B A7 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C tonnellata di sabbia&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 30	 04 0B B7 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C tonelada de areia&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 24	 04 0B 95 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C tuna písku&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 22	 04 0B BA 01 8A DC &amp;quot;Þ모래 \UE07C톤&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 24	 04 0B B0 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C tona piasku&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 21	 04 0B 9F 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C ton zand&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
    1 * 24	 04 0B A4 01 8A DC &amp;quot;Þ\UE07C tonna homok&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
// Plural&lt;br /&gt;
