Difference between revisions of "ECS Vectors Translations - Basic vector strings. Industries"

From TTWiki
Jump to navigationJump to search
m (Page created)
 
m (removed some strings)
Line 3: Line 3:
 
// - Strings for industries names -
 
// - Strings for industries names -
 
// Sand pit
 
// Sand pit
1 * 17 04 0A FF 01 8D DC "ÞSand pit" 00
 
1 * 18 04 0A 82 01 8D DC "ÞSandgrube" 00
 
1 * 18 04 0A 83 01 8D DC "ÞSablìere" 00
 
1 * 15 04 0A 84 01 8D DC "ÞArenal" 00
 
1 * 38 04 0A 87 01 8D DC "ÞПесчаный карьер" 00
 
1 * 35 04 0A 90 01 8D DC "ÞПяшчаны кар'ер" 00
 
1 * 23 04 0A A7 01 8D DC "ÞCava di sabbia" 00
 
1 * 22 04 0A B7 01 8D DC "ÞCava de areia" 00
 
1 * 18 04 0A 95 01 8D DC "ÞPískovna" 00
 
1 * 25 04 0A BA 01 8D DC "Þ모래 채취장" 00
 
1 * 26 04 0A B0 01 8D DC "ÞDziura z piaskiem" 00
 
1 * 19 04 0A 9F 01 8D DC "ÞZandgroeve" 00
 
1 * 50 04 0A A4 01 8D DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01homokbányát\UE09A\11Homokbánya\UE09A\12" 00
 
 
1 * 17 04 0A FF 01 F0 D0 "ÞSand pit" 00
 
1 * 17 04 0A FF 01 F0 D0 "ÞSand pit" 00
 
1 * 18 04 0A 82 01 F0 D0 "ÞSandgrube" 00
 
1 * 18 04 0A 82 01 F0 D0 "ÞSandgrube" 00
Line 29: Line 16:
 
1 * 50 04 0A A4 01 F0 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01homokbányát\UE09A\11Homokbánya\UE09A\12" 00
 
1 * 50 04 0A A4 01 F0 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01homokbányát\UE09A\11Homokbánya\UE09A\12" 00
 
// Glass works
 
// Glass works
1 * 20 04 0A FF 01 96 DC "ÞGlass works" 00
 
1 * 19 04 0A 82 01 96 DC "ÞGlashütte" 00
 
1 * 17 04 0A 83 01 96 DC "ÞVerrerie" 00
 
1 * 20 04 0A 84 01 96 DC "ÞCristaleria" 00
 
1 * 40 04 0A 87 01 96 DC "ÞСтекольный завод" 00
 
1 * 32 04 0A 90 01 96 DC "ÞШкляны завод" 00
 
1 * 26 04 0A A7 01 96 DC "ÞFabbrica di vetro" 00
 
1 * 17 04 0A B7 01 96 DC "ÞVidraria" 00
 
1 * 17 04 0A 95 01 96 DC "ÞSklárna" 00
 
1 * 22 04 0A BA 01 96 DC "Þ유리 공장" 00
 
1 * 20 04 0A B0 01 96 DC "ÞHuta szkła" 00
 
1 * 20 04 0A 9F 01 96 DC "ÞGlasfabriek" 00
 
1 * 48 04 0A A4 01 96 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01üveggyárat\UE09A\11Üveggyár\UE09A\12" 00
 
 
1 * 20 04 0A FF 01 F1 D0 "ÞGlass works" 00
 
1 * 20 04 0A FF 01 F1 D0 "ÞGlass works" 00
 
1 * 19 04 0A 82 01 F1 D0 "ÞGlashütte" 00
 
1 * 19 04 0A 82 01 F1 D0 "ÞGlashütte" 00
Line 55: Line 29:
 
1 * 48 04 0A A4 01 F1 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01üveggyárat\UE09A\11Üveggyár\UE09A\12" 00
 
1 * 48 04 0A A4 01 F1 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01üveggyárat\UE09A\11Üveggyár\UE09A\12" 00
 
// Brick works
 
// Brick works
1 * 20 04 0A FF 01 D5 DC "ÞBrick works" 00
 
1 * 22 04 0A 80 01 D5 DC "ÞBrick factory" 00
 
1 * 17 04 0A 82 01 D5 DC "ÞZiegelei" 00
 
1 * 21 04 0A 83 01 D5 DC "ÞBriqueterie " 00
 
1 * 30 04 0A 84 01 D5 DC "ÞFábrica de ladrillos" 00
 
1 * 38 04 0A 87 01 D5 DC "ÞКирпичный завод" 00
 
1 * 28 04 0A A7 01 D5 DC "ÞFabbrica di mattoni" 00
 
1 * 16 04 0A 95 01 D5 DC "ÞCihelna" 00
 
1 * 22 04 0A BA 01 D5 DC "Þ벽돌 공장" 00
 
1 * 18 04 0A B0 01 D5 DC "ÞCegielnia" 00
 
1 * 24 04 0A 9F 01 D5 DC "ÞBaksteenfabriek" 00
 
1 * 50 04 0A A4 01 D5 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01téglagyárat\UE09A\11Téglagyár\UE09A\12" 00
 
 
1 * 20 04 0A FF 01 F2 D0 "ÞBrick works" 00
 
1 * 20 04 0A FF 01 F2 D0 "ÞBrick works" 00
 
1 * 22 04 0A 80 01 F2 D0 "ÞBrick factory" 00
 
1 * 22 04 0A 80 01 F2 D0 "ÞBrick factory" 00
Line 80: Line 42:
 
1 * 50 04 0A A4 01 F2 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01téglagyárat\UE09A\11Téglagyár\UE09A\12" 00
 
1 * 50 04 0A A4 01 F2 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01téglagyárat\UE09A\11Téglagyár\UE09A\12" 00
 
// Cement works
 
// Cement works
1 * 21 04 0A FF 01 E5 DC "ÞCement works" 00
 
1 * 21 04 0A 82 01 E5 DC "ÞZementfabrik" 00
 
1 * 24 04 0A 83 01 E5 DC "ÞUsine de béton" 00
 
1 * 18 04 0A 84 01 E5 DC "ÞCementera" 00
 
1 * 38 04 0A 87 01 E5 DC "ÞЦементный завод" 00
 
1 * 28 04 0A A7 01 E5 DC "ÞFabbrica di cemento" 00
 
1 * 20 04 0A 95 01 E5 DC "ÞCementárna" 00
 
1 * 25 04 0A BA 01 E5 DC "Þ시멘트 공장" 00
 
1 * 20 04 0A B0 01 E5 DC "ÞCementownia" 00
 
1 * 22 04 0A 9F 01 E5 DC "ÞCementfabriek" 00
 
1 * 50 04 0A A4 01 E5 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementgyárat\UE09A\11Cementgyár\UE09A\12" 00
 
 
1 * 21 04 0A FF 01 F3 D0 "ÞCement works" 00
 
1 * 21 04 0A FF 01 F3 D0 "ÞCement works" 00
 
1 * 21 04 0A 82 01 F3 D0 "ÞZementfabrik" 00
 
1 * 21 04 0A 82 01 F3 D0 "ÞZementfabrik" 00
Line 102: Line 53:
 
1 * 22 04 0A 9F 01 F3 D0 "ÞCementfabriek" 00
 
1 * 22 04 0A 9F 01 F3 D0 "ÞCementfabriek" 00
 
1 * 50 04 0A A4 01 F3 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementgyárat\UE09A\11Cementgyár\UE09A\12" 00
 
1 * 50 04 0A A4 01 F3 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementgyárat\UE09A\11Cementgyár\UE09A\12" 00
// - Strings for industries descriptions in new industry window --------------------------------------------------------
+
// - Strings for industries descriptions in new industry window -
 
// Coal mine
 
// Coal mine
 
1 * 124 04 0A FF 01 E0 D0 "ÞCoal mine is prospected with 78% probability near other coal mines, with 25% probability far from other coal mines." 00
 
1 * 124 04 0A FF 01 E0 D0 "ÞCoal mine is prospected with 78% probability near other coal mines, with 25% probability far from other coal mines." 00

Revision as of 13:27, 11 September 2011

// - Strings for industries names -
// Sand pit
    1 * 17	 04 0A FF 01 F0 D0 "ÞSand pit" 00
    1 * 18	 04 0A 82 01 F0 D0 "ÞSandgrube" 00
    1 * 18	 04 0A 83 01 F0 D0 "ÞSablìere" 00
    1 * 15	 04 0A 84 01 F0 D0 "ÞArenal" 00
    1 * 38	 04 0A 87 01 F0 D0 "ÞПесчаный карьер" 00
    1 * 23	 04 0A A7 01 F0 D0 "ÞCava di sabbia" 00
    1 * 22	 04 0A B7 01 F0 D0 "ÞCava de areia" 00
    1 * 18	 04 0A 95 01 F0 D0 "ÞPískovna" 00
    1 * 25	 04 0A BA 01 F0 D0 "Þ모래 채취장" 00
    1 * 26	 04 0A B0 01 F0 D0 "ÞDziura z piaskiem" 00
    1 * 19	 04 0A 9F 01 F0 D0 "ÞZandgroeve" 00
    1 * 50	 04 0A A4 01 F0 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01homokbányát\UE09A\11Homokbánya\UE09A\12" 00
// Glass works
    1 * 20	 04 0A FF 01 F1 D0 "ÞGlass works" 00
    1 * 19	 04 0A 82 01 F1 D0 "ÞGlashütte" 00
    1 * 17	 04 0A 83 01 F1 D0 "ÞVerrerie" 00
    1 * 20	 04 0A 84 01 F1 D0 "ÞCristaleria" 00
    1 * 40	 04 0A 87 01 F1 D0 "ÞСтекольный завод" 00
    1 * 26	 04 0A A7 01 F1 D0 "ÞFabbrica di vetro" 00
    1 * 17	 04 0A B7 01 F1 D0 "ÞVidraria" 00
    1 * 17	 04 0A 95 01 F1 D0 "ÞSklárna" 00
    1 * 22	 04 0A BA 01 F1 D0 "Þ유리 공장" 00
    1 * 20	 04 0A B0 01 F1 D0 "ÞHuta szkła" 00
    1 * 20	 04 0A 9F 01 F1 D0 "ÞGlasfabriek" 00
    1 * 48	 04 0A A4 01 F1 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01üveggyárat\UE09A\11Üveggyár\UE09A\12" 00
// Brick works
    1 * 20	 04 0A FF 01 F2 D0 "ÞBrick works" 00
    1 * 22	 04 0A 80 01 F2 D0 "ÞBrick factory" 00
    1 * 17	 04 0A 82 01 F2 D0 "ÞZiegelei" 00
    1 * 21	 04 0A 83 01 F2 D0 "ÞBriqueterie " 00
    1 * 30	 04 0A 84 01 F2 D0 "ÞFábrica de ladrillos" 00
    1 * 38	 04 0A 87 01 F2 D0 "ÞКирпичный завод" 00
    1 * 36	 04 0A 90 01 F2 D0 "ÞЦагельны завод" 00
    1 * 28	 04 0A A7 01 F2 D0 "ÞFabbrica di mattoni" 00
    1 * 16	 04 0A 95 01 F2 D0 "ÞCihelna" 00
    1 * 22	 04 0A BA 01 F2 D0 "Þ벽돌 공장" 00
    1 * 24	 04 0A 9F 01 F2 D0 "ÞBaksteenfabriek" 00
    1 * 50	 04 0A A4 01 F2 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01téglagyárat\UE09A\11Téglagyár\UE09A\12" 00
// Cement works
    1 * 21	 04 0A FF 01 F3 D0 "ÞCement works" 00
    1 * 21	 04 0A 82 01 F3 D0 "ÞZementfabrik" 00
    1 * 24	 04 0A 83 01 F3 D0 "ÞUsine de béton" 00
    1 * 18	 04 0A 84 01 F3 D0 "ÞCementera" 00
    1 * 38	 04 0A 87 01 F3 D0 "ÞЦементный завод" 00
    1 * 38	 04 0A 90 01 F3 D0 "ÞЦэментавы завод" 00
    1 * 28	 04 0A A7 01 F3 D0 "ÞFabbrica di cemento" 00
    1 * 20	 04 0A 95 01 F3 D0 "ÞCementárna" 00
    1 * 25	 04 0A BA 01 F3 D0 "Þ시멘트 공장" 00
    1 * 22	 04 0A 9F 01 F3 D0 "ÞCementfabriek" 00
    1 * 50	 04 0A A4 01 F3 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementgyárat\UE09A\11Cementgyár\UE09A\12" 00
// - Strings for industries descriptions in new industry window -
// Coal mine
    1 * 124	 04 0A FF 01 E0 D0 "ÞCoal mine is prospected with 78% probability near other coal mines, with 25% probability far from other coal mines." 00
    1 * 139	 04 0A 82 01 E0 D0 "ÞKohlemine wird mit 78% Wahrscheinlichkeit in der Nähe und mit 25% Wahrscheinlichkeit weit entfernt von anderen Kohleminen gebaut." 00
    1 * 140	 04 0A 83 01 E0 D0 "ÞUne mine de charbon est prospectée avec 78% de chances près d'autres mines de charbon, et avec 25% loin d'autres mines de charbon" 00
    1 * 223	 04 0A 87 01 E0 D0 "ÞГеологическая разведка обнаруживает залежи угля с вероятностью 78% вблизи других шахт, с вероятностью 25% вдали от них." 00
    1 * 228	 04 0A 90 01 E0 D0 "ÞГеалагічная разведка выяўляе залежы вугалю з верагоднасцю 78% паблізу ад іншых шахтаў, з верагоднасцю 25% удалечыні ад іх." 00
    1 * 161	 04 0A A7 01 E0 D0 "ÞSi può trovare una nuova miniera di carbone con probabilità del 78% se vicina ad altre miniere, e con probabilità del 25% se lontana da altre miniere" 00
    1 * 161	 04 0A B7 01 E0 D0 "ÞMinas de carvão são pesquisadas com 78% de probabilidade perto de outras minas de carvão e com 25% de probabilidade longe de outras minas de carvão." 00
    1 * 193	 04 0A 95 01 E0 D0 "ÞUhelné ložisko bude nalezeno s 78%-ní úspěšností poblíž existujících uhelných dolů a s 25%-ní pravděpodobností ve velké vzdálenosti od existujících uhelných dolů." 00
    1 * 164	 04 0A BA 01 E0 D0 "Þ석탄 광산은 다른 석탄 광산의 근처에서 78%의 확률로 시굴되고, 멀리 떨어진 석탄 광산에서는 25%의 확률로 시굴된다." 00
    1 * 126	 04 0A B0 01 E0 D0 "ÞMasz 78 procent szansy na znalezienie złóż blisko innej kopalni węgla i 25 procent szans na pozostałych terenach" 00
    1 * 125	 04 0A 9F 01 E0 D0 "ÞDe kans op het succesvol bouwen van een kolenmijn dichtbij bestaande kolenmijn(en) is 78% en 25% in andere gevallen." 00
    1 * 175	 04 0A A4 01 E0 D0 "ÞKutatás támogatása esetén szénbánya 78% valószínűséggel létesül más szénbánya közelében, 25% valószínűséggel pedig más szénbányáktól távol." 00
// Power plant
    1 * 52	 04 0A FF 01 E1 D0 "ÞPower plant should be built far from towns." 00
    1 * 65	 04 0A 82 01 E1 D0 "ÞKraftwerk muss weit entfernt von Städten gebaut werden." 00
    1 * 71	 04 0A 83 01 E1 D0 "ÞUne centrale électrique doit être construite loin des villes" 00
    1 * 88	 04 0A 87 01 E1 D0 "ÞЭлектростанция строится только за городом." 00
    1 * 88	 04 0A 90 01 E1 D0 "ÞЭлектрастанцыя будуецца толькі за горадам." 00
    1 * 66	 04 0A A7 01 E1 D0 "ÞUna centrale elettrica va costruita lontana dalle città." 00
    1 * 67	 04 0A B7 01 E1 D0 "ÞUsinas de energia devem ser construídas longe de cidades." 00
    1 * 79	 04 0A 95 01 E1 D0 "ÞElektrárna smí být postavena pouze ve velké vzdálenosti od měst." 00
    1 * 62	 04 0A BA 01 E1 D0 "Þ발전소는 마을에서 멀리 있어야 합니다." 00
    1 * 54	 04 0A B0 01 E1 D0 "ÞElektrownia powinna powstać z dala od miasta" 00
    1 * 80	 04 0A 9F 01 E1 D0 "ÞElektriciteitscentrales moeten ver van plaatsen vandaan gebouwd worden." 00
    1 * 61	 04 0A A4 01 E1 D0 "ÞErőművet településektől távol lehet építeni." 00
// Sand pit
    1 * 121	 04 0A FF 01 E2 D0 "ÞSand pit is prospected with 69% probability near other sand pits, with 19% probability far from other sand pits." 00
    1 * 139	 04 0A 82 01 E2 D0 "ÞSandgrube wird mit 69% Wahrscheinlichkeit in der Nähe und mit 19% Wahrscheinlichkeit weit entfernt von anderen Sandgruben gebaut." 00
    1 * 122	 04 0A 83 01 E2 D0 "ÞUne sablière est prospectée avec 69% de chances près d'autres sablières, et avec 25% loin d'autres sablières" 00
    1 * 233	 04 0A 87 01 E2 D0 "ÞГеологическая разведка обнаруживает залежи песка с вероятностью 69% вблизи других карьеров, с вероятностью 19% вдали от них." 00
    1 * 229	 04 0A 90 01 E2 D0 "ÞГеалагічная разведка выяўляе залежы пяску з верагоднасцю 69% паблізу ад іншых кар'ераў, з верагоднасцю 19% удалечыні ад іх." 00
    1 * 118	 04 0A A7 01 E2 D0 "ÞUna cava di sabbia può essere trovata con probabilità del 69% se vicina ad altre cave, e del 25% se lontana" 00
    1 * 155	 04 0A B7 01 E2 D0 "ÞCavas de areia são pesquisadas com 69% de probabilidade perto de outras cavas de areia e com 19% de probabilidade longe de outras cavas de areia." 00
    1 * 181	 04 0A 95 01 E2 D0 "ÞLožisko písku bude být nalezeno s 69%-ní úspěšností poblíž existujících pískoven a s 19%-ní úspěšností ve velké vzdálenosti od existujících pískoven." 00
    1 * 173	 04 0A BA 01 E2 D0 "Þ모래 채석장은 다른 모래 채석장의 근처에서 69%의 확률로 시굴되고, 멀리 떨어진 모래 채석장에서는 19%의 확률로 시굴된다." 00
    1 * 120	 04 0A B0 01 E2 D0 "ÞMasz 69 procent szans na znalezienie dobrego piasku blisko innych dziur z piaskiem i 19 procent z dala od nich." 00
    1 * 126	 04 0A 9F 01 E2 D0 "ÞDe kans op het succesvol bouwen van een zandgroeve dichtbij bestaande zandgroeve(n) is 69% en 19% in andere gevallen." 00
    1 * 175	 04 0A A4 01 E2 D0 "ÞKutatás támogatása esetén homokbánya 69% valószínűséggel létesül más homokbánya közelében, 19% valószínűséggel pedig más homokbányáktól távol." 00
// Glass works
    1 * 52	 04 0A FF 01 E3 D0 "ÞGlass works should be built far from towns." 00
    1 * 66	 04 0A 82 01 E3 D0 "ÞGlashütte muss weit entfernt von Städten gebaut werden." 00
    1 * 60	 04 0A 83 01 E3 D0 "ÞUne verrerie doit être construite loin des villes." 00
    1 * 91	 04 0A 87 01 E3 D0 "ÞСтекольный завод строится только за городом." 00
    1 * 83	 04 0A 90 01 E3 D0 "ÞШкляны завод будуецца толькі за горадам." 00
    1 * 65	 04 0A A7 01 E3 D0 "ÞUna fabbrica di vetro va costruita lontana dalle città." 00
    1 * 59	 04 0A B7 01 E3 D0 "ÞVidrarias devem ser construídas longe de cidades." 00
    1 * 76	 04 0A 95 01 E3 D0 "ÞSklárna smí být postavena pouze ve velké vzdálenosti od měst." 00
    1 * 66	 04 0A BA 01 E3 D0 "Þ유리 공장은 마을에서 멀리 있어야 합니다." 00
    1 * 54	 04 0A B0 01 E3 D0 "ÞHuta szkła powinna powstać z dala od miasta" 00
    1 * 70	 04 0A 9F 01 E3 D0 "ÞGlasfabrieken moeten ver van plaatsen vandaan gebouwd worden." 00
    1 * 63	 04 0A A4 01 E3 D0 "ÞÜveggyárat településektől távol lehet építeni." 00
// Cement works
    1 * 53	 04 0A FF 01 E4 D0 "ÞCement works should be built far from towns." 00
    1 * 69	 04 0A 83 01 E4 D0 "ÞLes usines de béton doivent être placées loin des villes." 00
    1 * 89	 04 0A 87 01 E4 D0 "ÞЦементный завод строится только за городом." 00
    1 * 89	 04 0A 90 01 E4 D0 "ÞЦэментавы завод будуецца толькі за горадам." 00
    1 * 70	 04 0A A7 01 E4 D0 "ÞLe fabbriche di cemento vanno costruite lontano dalle città." 00
    1 * 78	 04 0A 95 01 E4 D0 "ÞCementárna smí být postavena pouze ve velké vzdálenosti od měst" 00
    1 * 69	 04 0A BA 01 E4 D0 "Þ시멘트 공장은 마을에서 멀리 있어야 합니다." 00
    1 * 58	 04 0A B0 01 E4 D0 "ÞCementownia bardzo pyli. Buduj z daleka od miast." 00
    1 * 72	 04 0A 9F 01 E4 D0 "ÞCementfabrieken moeten ver van plaatsen vandaan gebouwd worden." 00
    1 * 64	 04 0A A4 01 E4 D0 "ÞCementgyárat településektől távol lehet építeni." 00
// Brick works
    1 * 52	 04 0A FF 01 E5 D0 "ÞBrick works should be built far from towns." 00
    1 * 65	 04 0A 83 01 E5 D0 "ÞLes briqueteries doivent être placées loin des villes." 00
    1 * 89	 04 0A 87 01 E5 D0 "ÞКирпичный завод строится только за городом." 00
    1 * 87	 04 0A 90 01 E5 D0 "ÞЦагельны завод будуецца толькі за горадам." 00
    1 * 70	 04 0A A7 01 E5 D0 "ÞLe fabbriche di mattoni vanno costruite lontano dalle città." 00
    1 * 75	 04 0A 95 01 E5 D0 "ÞCihelna smí být postavena pouze ve velké vzdálenosti od měst." 00
    1 * 69	 04 0A BA 01 E5 D0 "Þ벽돌 공장은 마을에서 멀리 떨어져야 합니다." 00
    1 * 49	 04 0A B0 01 E5 D0 "ÞCegielnia dymi. Buduj z daleka od miast." 00
    1 * 74	 04 0A 9F 01 E5 D0 "ÞBaksteenfabrieken moeten ver van plaatsen vandaan gebouwd worden." 00
    1 * 64	 04 0A A4 01 E5 D0 "ÞTéglagyárat településektől távol lehet építeni." 00
// - Industry window texts ---------------------------------------------------------------------------------------------
// Brick works
    1 * 122	 04 0A FF 01 DA D0 "Þ\90Furnaces on: \UE07C\nRemain: \UE07C months (0-undef)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\nClay left: \UE07B tonnes (\80 / \80)" 00
    1 * 123	 04 0A 82 01 DA D0 "Þ\90Hochöfen an: \UE07C\nRest: \UE07C Monate (0-undef.)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n*Clay left: \UE07B tonnes (\80 / \80)" 00
    1 * 132	 04 0A 83 01 DA D0 "Þ\90Fours en fonction: \UE07C\nRestant: \UE07C mois (0=indéfini)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n*Clay left: \UE07B tonnes (\80 / \80)" 00
    1 * 183	 04 0A 87 01 DA D0 "Þ\90Используется печей: \UE07C\nСнос: \UE07C мес. (0-неизв.)\nВыплавка: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\nЗапасы глины: \UE07B тонн (\80 / \80)" 00
    1 * 189	 04 0A 90 01 DA D0 "Þ\90Выкарыстоўваецца печаў: \UE07C\nЗнос: \UE07C мес. (0-невяд.)\nВыплаўка: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\nЗапасы гліны: \UE07B тон (\80 / \80)" 00
    1 * 134	 04 0A A7 01 DA D0 "Þ\90Fornaci attive: \UE07C\nRimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n*Clay left: \UE07B tonnes (\80 / \80)" 00
    1 * 132	 04 0A B7 01 DA D0 "Þ\90Fornalhas acesas: \UE07C\nRestante: \UE07C meses (0-não def)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n*Clay left: \UE07B tonnes (\80 / \80)" 00
    1 * 144	 04 0A 95 01 DA D0 "Þ\90Pecí v provozu: \UE07C\nUzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)\nVýroba: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\nJílu zbývá: \UE07B tun (\80 / \80)" 00
    1 * 128	 04 0A BA 01 DA D0 "Þ\90용광로 가동: \UE07C\n\UE07C 달 남음 (0-미정의)\n생산: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n점토 \UE07B톤 남음 (\80 / \80)" 00
    1 * 143	 04 0A B0 01 DA D0 "Þ\90Piece uruchomione: \UE07C\nPozostało: \UE07C miesiecy (0-niedotyczy)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\nPozostało gliny: \UE07B ton (\80 / \80)" 00
    1 * 134	 04 0A 9F 01 DA D0 "Þ\90Ovens aan: \UE07C\nResterend: \UE07C maanden (0-oneindig)\nProductie: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\nResterende klei: \UE07B to (\80 / \80)" 00
    1 * 169	 04 0A A4 01 DA D0 "Þ\90Bekapcsolt kazánok: \UE07C\nHátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)Termelés: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\nHátralévő agyag: \UE07B tonna (\80 / \80)" 00
// Cement works
    1 * 54	 04 0A FF 01 DB D0 "Þ\90Level: \UE07C% (\80)\nRemain: \UE07C months (0-undef)" 00
    1 * 58	 04 0A 83 01 DB D0 "Þ\90Niveau: \UE07C% (\80)\nRestant: \UE07C mois (0=indéfini)" 00
    1 * 67	 04 0A 87 01 DB D0 "Þ\90Ур-нь: \UE07C% (\80)\nСнос: \UE07C мес. (0-неизв.)" 00
    1 * 69	 04 0A 90 01 DB D0 "Þ\90Узр-нь: \UE07C% (\80)\nЗнос: \UE07C мес. (0-невяд.)" 00
    1 * 64	 04 0A A7 01 DB D0 "Þ\90Livello: \UE07C% (\80)\nRimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)" 00
    1 * 71	 04 0A 95 01 DB D0 "Þ\90Úroveň: \UE07C% (\80)\nUzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)" 00
    1 * 55	 04 0A BA 01 DB D0 "Þ\90레벨: \UE07C% (\80)\n\UE07C 달 남음 (0-미정의)" 00
    1 * 67	 04 0A B0 01 DB D0 "Þ\90Poziom: \UE07C% (\80)\nPozostało: \UE07C miesięcy (0-niedotyczy)" 00
    1 * 62	 04 0A 9F 01 DB D0 "Þ\90Niveau: \UE07C% (\80)\nResterend: \UE07C maanden (0-oneindig)" 00
    1 * 81	 04 0A A4 01 DB D0 "Þ\90Szint: \UE07C% (\80)\nHátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)" 00
// Glass works
    1 * 92	 04 0A FF 01 DC D0 "Þ\90Furnaces on: \UE07C\nRemain: \UE07C months (0-undef)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
    1 * 95	 04 0A 82 01 DC D0 "Þ\90Schmelzöfen an: \UE07C\nRest: \UE07C Monate (0-undef.)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
    1 * 96	 04 0A 83 01 DC D0 "Þ\90Fours actifs: \UE07C\nRestant: \UE07C mois (0=indéfini)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
    1 * 120	 04 0A 87 01 DC D0 "Þ\90Исп. печей: \UE07C\nСнос: \UE07C мес. (0-неизв.)\nВыплавка: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
    1 * 120	 04 0A 90 01 DC D0 "Þ\90Вык. печаў: \UE07C\nЗнос: \UE07C мес. (0-неизв.)\nВыплаўка: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
    1 * 103	 04 0A A7 01 DC D0 "Þ\90Fornaci attive: \UE07C\nRimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
    1 * 101	 04 0A B7 01 DC D0 "Þ\90Fornalhas acesas: \UE07C\nRestante: \UE07C meses (0-não def)\nProd: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
    1 * 113	 04 0A 95 01 DC D0 "Þ\90Pecí v provozu: \UE07C\nUzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)\nVýroba: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
    1 * 99	 04 0A BA 01 DC D0 "Þ\90용광로 가동: \UE07C\n\UE07C 달 남음 (0-미정의)\n생산: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
    1 * 116	 04 0A B0 01 DC D0 "Þ\90Włączone piece: \UE07C\nPozostało: \UE07C miesiecy (0 - nie dotyczy)\nProdukcja: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
    1 * 102	 04 0A 9F 01 DC D0 "Þ\90Ovens aan: \UE07C\nResterend: \UE07C maanden (0-oneindig)\nProductie: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
    1 * 132	 04 0A A4 01 DC D0 "Þ\90Bekapcsolt kazánok: \UE07C\nHátralévő idő: \UE07C hónap (0 - nincs meghatározva)\nTermelés: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)" 00
// Sand pit
    1 * 84	 04 0A FF 01 DD D0 "Þ\90Sand left: \UE07B tonnes (\80 / \80)\nLevel: \UE07C% (\80)\nRemain: \UE07C months (0-undef)" 00
    1 * 85	 04 0A 82 01 DD D0 "Þ\90Sand übrig: \UE07B Tonnen (\80 / \80)\nLevel: \UE07C% (\80)\nRest: \UE07C Monate (0-undef.)" 00
