Difference between revisions of "ECS Vectors Translations - Chemical vector strings. Cargoes"

From TTWiki
Jump to navigationJump to search
 
(No difference)

Revision as of 12:47, 8 January 2011

ECS Vectors Translations - Chemical vector strings

// - Strings for cargo names -

// - Potash --------------------------------------------------------------

// Plural

 359 * 15     04 0B FF 01 80 DC "ÞPotash" 00

 360 * 13     04 0B 82 01 80 DC "ÞKali" 00

 361 * 16     04 0B 83 01 80 DC "ÞPotasse" 00

 362 * 15     04 0B 84 01 80 DC "ÞPotasa" 00

 363 * 19     04 0B 87 01 80 DC "ÞКалий" 00

 364 * 19     04 0B 90 01 80 DC "ÞКалій" 00

 365 * 17     04 0B A7 01 80 DC "ÞPotassio" 00

 366 * 15     04 0B 95 01 80 DC "Þpotaš" 00

 367 * 15     04 0B BA 01 80 DC "Þ칼륨" 00

// Single

 368 * 15     04 0B FF 01 81 DC "ÞPotash" 00

 369 * 13     04 0B 82 01 81 DC "ÞKali" 00

 370 * 16     04 0B 83 01 81 DC "ÞPotasse" 00

 371 * 15     04 0B 84 01 81 DC "ÞPotasa" 00

 372 * 19     04 0B 87 01 81 DC "ÞКалий" 00

 373 * 19     04 0B 90 01 81 DC "ÞКалій" 00

 374 * 17     04 0B A7 01 81 DC "ÞPotassio" 00

 375 * 15     04 0B 95 01 81 DC "Þpotaš" 00

 376 * 15     04 0B BA 01 81 DC "Þ칼륨" 00

// Single

 377 * 28     04 0B FF 01 82 DC "Þ\UE07C tonne of potash" 00

 378 * 26     04 0B 81 01 82 DC "Þ\UE07C ton of potash" 00

 379 * 23     04 0B 82 01 82 DC "Þ\UE07C Tonne Kali" 00

 380 * 29     04 0B 83 01 82 DC "Þ\UE07C tonne de potasse" 00

 381 * 31     04 0B 84 01 82 DC "Þ\UE07C tonelada de potasa" 00

 382 * 34     04 0B 87 01 82 DC "Þ\UE07C тонна калия" 00

 383 * 32     04 0B 90 01 82 DC "Þ\UE07C тона калію" 00

 384 * 35     04 0B A7 01 82 DC "Þ\UE07C tonnellata di potassio" 00

 385 * 25     04 0B 95 01 82 DC "Þ\UE07C tuna potaše" 00

 386 * 22     04 0B BA 01 82 DC "Þ칼륨 \UE07C톤" 00

// Plural

 387 * 29     04 0B FF 01 83 DC "Þ\UE07C tonnes of potash" 00

 388 * 27     04 0B 81 01 83 DC "Þ\UE07C tons of potash" 00

 389 * 24     04 0B 82 01 83 DC "Þ\UE07C Tonnen Kali" 00

 390 * 30     04 0B 83 01 83 DC "Þ\UE07C tonnes de potasse" 00

 391 * 32     04 0B 84 01 83 DC "Þ\UE07C toneladas de potasa" 00

 392 * 36     04 0B 87 01 83 DC "Þ\UE07C тонн(ы) калия" 00

 393 * 33     04 0B 90 01 83 DC "Þ\UE07C тон(ы) калiю" 00

 394 * 35     04 0B A7 01 83 DC "Þ\UE07C tonnellate di potassio" 00

 395 * 24     04 0B 95 01 83 DC "Þ\UE07C tun potaše" 00

 396 * 22     04 0B BA 01 83 DC "Þ칼륨 \UE07C톤" 00

// Short

 397 * 12     04 0B FF 01 84 DC "Þ\0EPT" 00

 398 * 12     04 0B 82 01 84 DC "Þ\0EKL" 00

 399 * 12     04 0B 83 01 84 DC "Þ\0EPO" 00

 400 * 12     04 0B 84 01 84 DC "Þ\0EPO" 00

 401 * 14     04 0B 87 01 84 DC "Þ\0EКА" 00

 402 * 14     04 0B 90 01 84 DC "Þ\0EКА" 00

 403 * 12     04 0B A7 01 84 DC "Þ\0EPO" 00

 404 * 12     04 0B 95 01 84 DC "Þ\0EPT" 00

 405 * 12     04 0B BA 01 84 DC "Þ\0EPT" 00

// - Dyes ----------------------------------------------------------------

// Plural

 406 * 13     04 0B FF 01 A0 DC "ÞDyes" 00

 407 * 19     04 0B 82 01 A0 DC "ÞFarbstoffe" 00

 408 * 18     04 0B 83 01 A0 DC "ÞPeintures" 00

 409 * 17     04 0B 84 01 A0 DC "ÞPinturas" 00

 410 * 21     04 0B 87 01 A0 DC "ÞКраски" 00

 411 * 19     04 0B 90 01 A0 DC "ÞФарбы" 00

 412 * 16     04 0B A7 01 A0 DC "ÞVernici" 00

 413 * 14     04 0B 95 01 A0 DC "Þbarvy" 00

 414 * 15     04 0B BA 01 A0 DC "Þ염료" 00

// Single

 415 * 13     04 0B FF 01 A1 DC "ÞDyes" 00

 416 * 19     04 0B 82 01 A1 DC "ÞFarbstoffe" 00

 417 * 18     04 0B 83 01 A1 DC "ÞPeintures" 00

 418 * 17     04 0B 84 01 A1 DC "ÞPinturas" 00

 419 * 21     04 0B 87 01 A1 DC "ÞКраски" 00

 420 * 19     04 0B 90 01 A1 DC "ÞФарбы" 00

 421 * 16     04 0B A7 01 A1 DC "ÞVernici" 00

 422 * 14     04 0B 95 01 A1 DC "Þbarvy" 00

 423 * 15     04 0B BA 01 A1 DC "Þ염료" 00

// Single

 424 * 26     04 0B FF 01 A2 DC "Þ\UE07C tonne of dyes" 00

 425 * 24     04 0B 81 01 A2 DC "Þ\UE07C ton of dyes" 00

 426 * 29     04 0B 82 01 A2 DC "Þ\UE07C Tonne Farbstoffe" 00

 427 * 31     04 0B 83 01 A2 DC "Þ\UE07C tonne de peintures" 00

 428 * 32     04 0B 84 01 A2 DC "Þ\UE07C tonelada de pintura" 00

 429 * 36     04 0B 87 01 A2 DC "Þ\UE07C тонна краски" 00

 430 * 32     04 0B 90 01 A2 DC "Þ\UE07C тона фарбы" 00

 431 * 34     04 0B A7 01 A2 DC "Þ\UE07C tonnellata di vernici" 00

 432 * 23     04 0B 95 01 A2 DC "Þ\UE07C tuna barev" 00

 433 * 22     04 0B BA 01 A2 DC "Þ염료 \UE07C톤" 00

// Plural

 434 * 27     04 0B FF 01 A3 DC "Þ\UE07C tonnes of dyes" 00

 435 * 25     04 0B 81 01 A3 DC "Þ\UE07C tons of dyes" 00

 436 * 30     04 0B 82 01 A3 DC "Þ\UE07C Tonnen Farbstoffe" 00

 437 * 32     04 0B 83 01 A3 DC "Þ\UE07C tonnes de peintures" 00

 438 * 34     04 0B 84 01 A3 DC "Þ\UE07C toneladas de pinturas" 00

 439 * 38     04 0B 87 01 A3 DC "Þ\UE07C тонн(ы) краски" 00

 440 * 34     04 0B 90 01 A3 DC "Þ\UE07C тон(ы) фарбы" 00

 441 * 34     04 0B A7 01 A3 DC "Þ\UE07C tonnellate di vernici" 00

 442 * 22     04 0B 95 01 A3 DC "Þ\UE07C tun barev" 00

 443 * 22     04 0B BA 01 A3 DC "Þ염료 \UE07C톤" 00

// Short

 444 * 12     04 0B FF 01 A4 DC "Þ\0EDY" 00

 445 * 12     04 0B 82 01 A4 DC "Þ\0EFR" 00

 446 * 12     04 0B 83 01 A4 DC "Þ\0EPN" 00

 447 * 12     04 0B 84 01 A4 DC "Þ\0EPN" 00

 448 * 14     04 0B 87 01 A4 DC "Þ\0EКР" 00

 449 * 14     04 0B 90 01 A4 DC "Þ\0EФБ" 00

 450 * 12     04 0B 83 01 A4 DC "Þ\0EVE" 00

 451 * 12     04 0B 95 01 A4 DC "Þ\0EBA" 00

 452 * 12     04 0B BA 01 A4 DC "Þ\0EDY" 00

// - Refined products ----------------------------------------------------

// Plural

 453 * 25     04 0B FF 01 B8 DC "ÞRefined products" 00

 454 * 27     04 0B 82 01 B8 DC "ÞRaffinerieprodukte" 00

 455 * 30     04 0B 83 01 B8 DC "ÞProduits de raffinage" 00

 456 * 28     04 0B 84 01 B8 DC "ÞProductos refinados" 00

 457 * 37     04 0B 87 01 B8 DC "ÞНефтеперегонка" 00

 458 * 37     04 0B 90 01 B8 DC "ÞНафтаперагонка" 00

 459 * 33     04 0B A7 01 B8 DC "ÞProdotti di raffinazione" 00

 460 * 20     04 0B 95 01 B8 DC "Þchemikálie" 00

 461 * 18     04 0B BA 01 B8 DC "Þ정제품" 00

// Single

 462 * 25     04 0B FF 01 B9 DC "ÞRefined products" 00

 463 * 27     04 0B 82 01 B9 DC "ÞRaffinerieprodukte" 00

 464 * 30     04 0B 83 01 B9 DC "ÞProduits de raffinage" 00

 465 * 28     04 0B 84 01 B9 DC "ÞProductos refinados" 00

 466 * 37     04 0B 87 01 B9 DC "ÞНефтеперегонка" 00

 467 * 37     04 0B 90 01 B9 DC "ÞНафтаперагонка" 00

 468 * 33     04 0B A7 01 B9 DC "ÞProdotti di raffinazione" 00

 469 * 20     04 0B 95 01 B9 DC "Þchemikálie" 00

 470 * 18     04 0B BA 01 B9 DC "Þ정제품" 00

// Single

 471 * 30     04 0B FF 01 BA DC "Þ\87 of refined products" 00

 472 * 29     04 0B 82 01 BA DC "Þ\87 Raffinerieprodukte" 00

 473 * 35     04 0B 83 01 BA DC "Þ\87 de produits de raffinage" 00

 474 * 33     04 0B 84 01 BA DC "Þ\87 de productos refinados" 00

 475 * 39     04 0B 87 01 BA DC "Þ\87 нефтеперегонки" 00

 476 * 38     04 0B 90 01 BA DC "Þ\87 нафтаперагонкi" 00

 477 * 38     04 0B A7 01 BA DC "Þ\87 di prodotti di raffinazione" 00

 478 * 23     04 0B 95 01 BA DC "Þ\87 chemikálií" 00

 479 * 20     04 0B BA 01 BA DC "Þ정제품 \87" 00

// Plural

 480 * 30     04 0B FF 01 BB DC "Þ\87 of refined products" 00

 481 * 29     04 0B 82 01 BB DC "Þ\87 Raffinerieprodukte" 00

 482 * 35     04 0B 83 01 BB DC "Þ\87 de produits de raffinage" 00

 483 * 33     04 0B 84 01 BB DC "Þ\87 de productos refinados" 00

 484 * 39     04 0B 87 01 BB DC "Þ\87 нефтеперегонки" 00

 485 * 38     04 0B 90 01 BB DC "Þ\87 нафтаперагонкi" 00

 486 * 38     04 0B A7 01 BB DC "Þ\87 di prodotti di raffinazione" 00

 487 * 23     04 0B 95 01 BB DC "Þ\87 chemikálií" 00

 488 * 20     04 0B BA 01 BB DC "Þ정제품 \87" 00

// Short

 489 * 12     04 0B FF 01 BC DC "Þ\0ERP" 00

 490 * 12     04 0B 82 01 BC DC "Þ\0ERP" 00

 491 * 12     04 0B 83 01 BC DC "Þ\0EPR" 00

 492 * 12     04 0B 84 01 BC DC "Þ\0EPR" 00

 493 * 14     04 0B 87 01 BC DC "Þ\0EНП" 00

 494 * 14     04 0B 90 01 BC DC "Þ\0EНП" 00

 495 * 12     04 0B A7 01 BC DC "Þ\0EPR" 00

 496 * 12     04 0B FF 01 BC DC "Þ\0ECH" 00

 497 * 12     04 0B BA 01 BC DC "Þ\0ERP" 00

// - Petrol --------------------------------------------------------------

// Plural

 498 * 15     04 0B FF 01 C8 DC "ÞPetrol" 00

 499 * 17     04 0B 81 01 C8 DC "ÞGasoline" 00

 500 * 15     04 0B 82 01 C8 DC "ÞBenzin" 00

 501 * 16     04 0B 83 01 C8 DC "ÞEssence" 00

 502 * 18     04 0B 84 01 C8 DC "ÞPetróleo" 00

 503 * 21     04 0B 87 01 C8 DC "ÞБензин" 00

 504 * 21     04 0B 90 01 C8 DC "ÞБензін" 00

 505 * 16     04 0B A7 01 C8 DC "ÞBenzina" 00

 506 * 16     04 0B 95 01 C8 DC "Þbenzín" 00

 507 * 18     04 0B BA 01 C8 DC "Þ휘발유" 00

// Single

 508 * 15     04 0B FF 01 C9 DC "ÞPetrol" 00

 509 * 17     04 0B 81 01 C9 DC "ÞGasoline" 00

 510 * 15     04 0B 82 01 C9 DC "ÞBenzin" 00

 511 * 16     04 0B 83 01 C9 DC "ÞEssence" 00

 512 * 18     04 0B 84 01 C9 DC "ÞPetróleo" 00

 513 * 21     04 0B 87 01 C9 DC "ÞБензин" 00

 514 * 21     04 0B 90 01 C9 DC "ÞБензін" 00

 515 * 16     04 0B A7 01 C9 DC "ÞBenzina" 00

 516 * 16     04 0B 95 01 C9 DC "Þbenzín" 00

 517 * 18     04 0B BA 01 C9 DC "Þ휘발유" 00

// Single

 518 * 20     04 0B FF 01 CA DC "Þ\87 of petrol" 00

 519 * 22     04 0B 81 01 CA DC "Þ\87 of gasoline" 00

 520 * 17     04 0B 82 01 CA DC "Þ\87 Benzin" 00

 521 * 20     04 0B 83 01 CA DC "Þ\87 d'essence" 00

 522 * 23     04 0B 84 01 CA DC "Þ\87 de petróleo" 00

 523 * 25     04 0B 87 01 CA DC "Þ\87 бензина" 00

 524 * 25     04 0B 90 01 CA DC "Þ\87 бензіну" 00

 525 * 21     04 0B A7 01 CA DC "Þ\87 di benzina" 00

 526 * 19     04 0B 95 01 CA DC "Þ\87 benzínu" 00

 527 * 20     04 0B BA 01 CA DC "Þ휘발유 \87" 00

// Plural

 528 * 20     04 0B FF 01 CB DC "Þ\87 of petrol" 00

 529 * 22     04 0B 81 01 CB DC "Þ\87 of gasoline" 00

 530 * 17     04 0B 82 01 CB DC "Þ\87 Benzin" 00

 531 * 20     04 0B 83 01 CB DC "Þ\87 d'essence" 00

 532 * 23     04 0B 84 01 CB DC "Þ\87 de petróleo" 00

 533 * 25     04 0B 87 01 CB DC "Þ\87 бензина" 00

 534 * 25     04 0B 90 01 CB DC "Þ\87 бензіну" 00

 535 * 21     04 0B A7 01 CB DC "Þ\87 di benzina" 00

 536 * 19     04 0B 95 01 CB DC "Þ\87 benzínu" 00

 537 * 20     04 0B BA 01 CB DC "Þ휘발유 \87" 00

// Short

 538 * 12     04 0B FF 01 CC DC "Þ\0EPE" 00

 539 * 12     04 0B 82 01 CC DC "Þ\0EBE" 00

 540 * 12     04 0B 83 01 CC DC "Þ\0EES" 00

 541 * 14     04 0B 87 01 CC DC "Þ\0EБЕ" 00

 542 * 14     04 0B 90 01 CC DC "Þ\0EБЕ" 00

 543 * 12     04 0B A7 01 CC DC "Þ\0EBE" 00

 544 * 12     04 0B 95 01 CC DC "Þ\0EBE" 00

 545 * 12     04 0B BA 01 CC DC "Þ\0EPE" 00

// - Sulphur -------------------------------------------------------------

// Plural

 546 * 16     04 0B FF 01 D8 DC "ÞSulphur" 00

 547 * 17     04 0B 82 01 D8 DC "ÞSchwefel" 00

 548 * 15     04 0B 83 01 D8 DC "ÞSoufre" 00

 549 * 16     04 0B 84 01 D8 DC "ÞSulfuro" 00

 550 * 17     04 0B 87 01 D8 DC "ÞСера" 00

 551 * 17     04 0B 90 01 D8 DC "ÞСера" 00

 552 * 14     04 0B A7 01 D8 DC "ÞZolfo" 00

 553 * 14     04 0B 95 01 D8 DC "Þsíra" 00

 554 * 12     04 0B BA 01 D8 DC "Þ황" 00

// Single

 555 * 16     04 0B FF 01 D9 DC "ÞSulphur" 00

 556 * 17     04 0B 82 01 D9 DC "ÞSchwefel" 00

 557 * 15     04 0B 83 01 D9 DC "ÞSoufre" 00

 558 * 16     04 0B 84 01 D9 DC "ÞSulfuro" 00

 559 * 17     04 0B 87 01 D9 DC "ÞСера" 00

 560 * 17     04 0B 90 01 D9 DC "ÞСера" 00

 561 * 14     04 0B A7 01 D9 DC "ÞZolfo" 00

 562 * 14     04 0B 95 01 D9 DC "Þsíra" 00

 563 * 12     04 0B BA 01 D9 DC "Þ황" 00

// Single

 564 * 29     04 0B FF 01 DA DC "Þ\UE07C tonne of sulphur" 00

 565 * 27     04 0B 81 01 DA DC "Þ\UE07C ton of sulphur" 00

 566 * 27     04 0B 82 01 DA DC "Þ\UE07C Tonne Schwefel" 00

 567 * 28     04 0B 83 01 DA DC "Þ\UE07C tonne de soufre" 00

 568 * 32     04 0B 84 01 DA DC "Þ\UE07C tonelada de sulfuro" 00

 569 * 32     04 0B 87 01 DA DC "Þ\UE07C тонна серы" 00

 570 * 30     04 0B 90 01 DA DC "Þ\UE07C тона серы" 00

 571 * 32     04 0B A7 01 DA DC "Þ\UE07C tonnellata di zolfo" 00

 572 * 23     04 0B 95 01 DA DC "Þ\UE07C tuna síry" 00

 573 * 19     04 0B BA 01 DA DC "Þ황 \UE07C톤" 00

// Plural

 574 * 30     04 0B FF 01 DB DC "Þ\UE07C tonnes of sulphur" 00

 575 * 28     04 0B 81 01 DB DC "Þ\UE07C tons of sulphur" 00

 576 * 28     04 0B 82 01 DB DC "Þ\UE07C Tonnen Schwefel" 00

 577 * 29     04 0B 83 01 DB DC "Þ\UE07C tonnes de soufre" 00

 578 * 33     04 0B 84 01 DB DC "Þ\UE07C toneladas de sulfuro" 00

 579 * 34     04 0B 87 01 DB DC "Þ\UE07C тонн(ы) серы" 00

 580 * 32     04 0B 90 01 DB DC "Þ\UE07C тон(ы) серы" 00

 581 * 32     04 0B A7 01 DB DC "Þ\UE07C tonnellate di zolfo" 00

 582 * 22     04 0B 95 01 DB DC "Þ\UE07C tun síry" 00

 583 * 19     04 0B BA 01 DB DC "Þ황 \UE07C톤" 00

// Short

 584 * 12     04 0B FF 01 DC DC "Þ\0ESL" 00

 585 * 12     04 0B 82 01 DC DC "Þ\0ESW" 00

 586 * 12     04 0B 83 01 DC DC "Þ\0ESF" 00

 587 * 14     04 0B 87 01 DC DC "Þ\0EСЕ" 00

 588 * 14     04 0B 90 01 DC DC "Þ\0EСЕ" 00

 589 * 12     04 0B A7 01 DC DC "Þ\0EZO" 00

 590 * 13     04 0B 95 01 DC DC "Þ\0ESÍ" 00

 591 * 12     04 0B BA 01 DC DC "Þ\0ESL" 00

// - Strings for industries names ------------------------------------------------------------------------------

// Potash mine

 592 * 20     04 0A FF 01 85 DC "ÞPotash mine" 00

 593 * 21     04 0A 82 01 85 DC "ÞKalibergwerk" 00

 594 * 24     04 0A 83 01 85 DC "ÞMine de potasse" 00

 595 * 23     04 0A 84 01 85 DC "ÞMina de potasa" 00

 596 * 38     04 0A 87 01 85 DC "ÞКалийный рудник" 00

 597 * 36     04 0A 90 01 85 DC "ÞКалійны руднік" 00

 598 * 28     04 0A A7 01 85 DC "ÞMiniera di potassio" 00

 599 * 23     04 0A 95 01 85 DC "ÞDůl na potaš" 00

 600 * 22     04 0A BA 01 85 DC "Þ칼륨 광산" 00

 601 * 20     04 0A FF 01 F0 D0 "ÞPotash mine" 00

 602 * 21     04 0A 82 01 F0 D0 "ÞKalibergwerk" 00

 603 * 24     04 0A 83 01 F0 D0 "ÞMine de potasse" 00

 604 * 23     04 0A 84 01 F0 D0 "ÞMina de potasa" 00

 605 * 38     04 0A 87 01 F0 D0 "ÞКалийный рудник" 00

 606 * 28     04 0A A7 01 F0 D0 "ÞMiniera di potassio" 00

 607 * 23     04 0A 95 01 F0 D0 "ÞDůl na potaš" 00

 608 * 22     04 0A BA 01 F0 D0 "Þ칼륨 광산" 00

// Chemical plant

 609 * 23     04 0A FF 01 A5 DC "ÞChemical plant" 00

 610 * 19     04 0A 82 01 A5 DC "ÞChemiewerk" 00

 611 * 23     04 0A 83 01 A5 DC "ÞUsine chimique" 00

 612 * 24     04 0A 84 01 A5 DC "ÞPlanta química" 00

 613 * 46     04 0A 87 01 A5 DC "ÞХимический комбинат" 00

 614 * 40     04 0A 90 01 A5 DC "ÞХімічны камбінат" 00

 615 * 37     04 0A A7 01 A5 DC "ÞFabbrica di prodotti chimici" 00

 616 * 25     04 0A 95 01 A5 DC "ÞChemický závod" 00

 617 * 22     04 0A BA 01 A5 DC "Þ화학 공장" 00

 618 * 23     04 0A FF 01 F1 D0 "ÞChemical plant" 00

 619 * 19     04 0A 82 01 F1 D0 "ÞChemiewerk" 00

 620 * 23     04 0A 83 01 F1 D0 "ÞUsine chimique" 00

 621 * 24     04 0A 84 01 F1 D0 "ÞPlanta química" 00

 622 * 46     04 0A 87 01 F1 D0 "ÞХимический комбинат" 00

 623 * 37     04 0A A7 01 F1 D0 "ÞFabbrica di prodotti chimici" 00

 624 * 25     04 0A 95 01 F1 D0 "ÞChemický závod" 00

 625 * 22     04 0A BA 01 F1 D0 "Þ화학 공장" 00

// - Strings for industries descriptions -----------------------------------------------------------------------

// Potash mine

 626 * 33     04 0A FF 01 E0 D0 "ÞReserved for future use." 00

 627 * 45     04 0A 83 01 E0 D0 "ÞRéservé à une utilisation future." 00

 628 * 30     04 0A 87 01 E0 D0 "ÞНедоступен." 00

 629 * 30     04 0A 90 01 E0 D0 "ÞНедаступны." 00

 630 * 34     04 0A A7 01 E0 D0 "ÞRiservato per usi futuri." 00

 631 * 45     04 0A 95 01 E0 D0 "ÞRezervováno pro budoucí použití." 00

 632 * 45     04 0A BA 01 E0 D0 "Þ미래에 사용하기위해 예약." 00

// Oil wells

 633 * 62     04 0A FF 01 E1 D0 "ÞOil wells are prospected on flat land far from towns." 00

 634 * 82     04 0A 82 01 E1 D0 "ÞÖlquellen werden auf flachem Land und weit entfernt von Städten gebaut." 00

 635 * 80     04 0A 83 01 E1 D0 "ÞLes puits de pétrole sont prospectés en terrain plat loin des villes." 00

 636 * 111     04 0A 87 01 E1 D0 "ÞНефтяная скважина может быть найдена далеко от городов." 00

 637 * 117     04 0A 90 01 E1 D0 "ÞНафтавая свідравіна можа быць знойдзена далёка ад гарадоў." 00

 638 * 91     04 0A A7 01 E1 D0 "ÞPuoi cercare giacimenti di petrolio su terreno pianeggiante, lontano dalle città." 00

 639 * 81     04 0A 95 01 E1 D0 "ÞRopný vrt bude nalezen na ploché zemi ve velké vzdálenosti od měst." 00

 640 * 92     04 0A BA 01 E1 D0 "Þ유정은 마을에서 먼 편평한 땅에서 시굴할 가능성이 높습니다." 00

// Oil rig

 641 * 45     04 0A FF 01 E2 D0 "ÞOil rigs are prospected in deep sea." 00

 642 * 52     04 0A 82 01 E2 D0 "ÞÖlbohrinseln werden in der Tiefsee gebaut." 00

 643 * 74     04 0A 83 01 E2 D0 "ÞLes plate-formes pétrolières sont prospectées en mer profonde." 00

 644 * 101     04 0A 87 01 E2 D0 "ÞНефтяное пятно может быть найдено в открытом море." 00

 645 * 103     04 0A 90 01 E2 D0 "ÞНафтавая пляма можа быць знойдзена ў адкрытым моры." 00

 646 * 74     04 0A A7 01 E2 D0 "ÞPuoi costruire una piattaforma petrolifera solo in mare profondo." 00

 647 * 82     04 0A 95 01 E2 D0 "ÞRopa v moři - ropná plošina - bude nalezena pouze v hlubokém oceánu." 00

 648 * 75     04 0A BA 01 E2 D0 "Þ유전은 깊은 바다에서 시굴할 가능성이 높습니다." 00

// Oil refinery

 649 * 53     04 0A FF 01 E3 D0 "ÞOil refinery should be built far from towns." 00

 650 * 69     04 0A 82 01 E3 D0 "ÞÖlraffinerie muss weit entfernt von Städten gebaut werden." 00

 651 * 74     04 0A 83 01 E3 D0 "ÞUne rafinerie pétrolière doit être construite loin des villes." 00

 652 * 97     04 0A 87 01 E3 D0 "ÞНефтепергонный завод строится вдали от городов." 00

 653 * 107     04 0A 90 01 E3 D0 "ÞНафтаперагонный завод будуецца ўдалечыні ад гарадоў." 00

 654 * 60     04 0A A7 01 E3 D0 "ÞLe raffinerie vanno costruite lontano dalle città." 00

 655 * 78     04 0A 95 01 E3 D0 "ÞRafinérie smí být postavena pouze ve velké vzdálenosti od měst." 00

 656 * 69     04 0A BA 01 E3 D0 "Þ석유 정제소는 마을에서 멀리 있어야 합니다." 00

// Chemical plant

 657 * 55     04 0A FF 01 E4 D0 "ÞChemical plant should be built far from towns." 00

 658 * 66     04 0A 82 01 E4 D0 "ÞChemiewerk muss weit entfernt von Städten gebaut werden." 00

 659 * 66     04 0A 83 01 E4 D0 "ÞUne usine chimique doit être construite loin des villes." 00

 660 * 95     04 0A 87 01 E4 D0 "ÞХимический комбинат строится вдали от городов." 00

 661 * 97     04 0A 90 01 E4 D0 "ÞХімічны камбінат будуецца ўдалечыні ад гарадоў." 00

 662 * 79     04 0A A7 01 E4 D0 "ÞLe fabbriche di prodotti chimici vanno costruite lontano dalle città." 00

 663 * 83     04 0A 95 01 E4 D0 "ÞChemický závod smí být postaven pouze ve velké vzdálenosti od měst." 00

 664 * 66     04 0A BA 01 E4 D0 "Þ화학 공장은 마을에서 멀리 있어야 합니다." 00

// - Industry window texts -------------------------------------------------------------------------------------

// Oil refinery, Chemical plant

 665 * 54     04 0A FF 01 DE D0 "Þ\90Level: \UE07C% (\80)\n"

                "Remain: \UE07C months (0-undef)" 00

 666 * 53     04 0A 82 01 DE D0 "Þ\90Level: \UE07C% (\80)\n"

                "Rest: \UE07C Monate (0-undef.)" 00

 667 * 58     04 0A 83 01 DE D0 "Þ\90Niveau: \UE07C% (\80)\n"

                "Restant: \UE07C mois (0=indéfini)" 00

 668 * 67     04 0A 87 01 DE D0 "Þ\90Ур-нь: \UE07C% (\80)\n"

                "Снос: \UE07C мес. (0-неизв.)" 00

 669 * 69     04 0A 90 01 DE D0 "Þ\90Узр-нь: \UE07C% (\80)\n"

                "Знос: \UE07C мес. (0-невяд.)" 00

 670 * 64     04 0A A7 01 DE D0 "Þ\90Livello: \UE07C% (\80)\n"

                "Rimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)" 00

 671 * 71     04 0A 95 01 DE D0 "Þ\90Úroveň: \UE07C% (\80)\n"

                "Uzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)" 00

 672 * 55     04 0A BA 01 DE D0 "Þ\90레벨: \UE07C% (\80)\n"

                "\UE07C 달 남음 (0-미정의)" 00

// Oil wells

 673 * 87     04 0A FF 01 DF D0 "Þ\90Oil left: \UE07B,000 litres (\80 / \80)\n"

                "Level: \UE07C% (\80)\n"

                "Remain: \UE07C months (0-undef)" 00

 674 * 87     04 0A 82 01 DF D0 "Þ\90Öl übrig: \UE07B,000 Liter (\80 / \80)\n"

                "Level: \UE07C% (\80)\n"

                "Rest: \UE07C Monate (0-undef.)" 00

 675 * 99     04 0A 83 01 DF D0 "Þ\90Pétrole restant: \UE07B,000 litres (\80 / \80)\n"

                "Niveau: \UE07C% (\80)\n"

                "Restant: \UE07C mois (0=indéfini)" 00

 676 * 121     04 0A 87 01 DF D0 "Þ\90Запасы нефти: \UE07B,000 литров (\80 / \80)\n"

                "Ур-нь: \UE07C% (\80)\n"

                "Снос: \UE07C мес. (0-неизв.)" 00

 677 * 123     04 0A 90 01 DF D0 "Þ\90Запасы нафты: \UE07B,000 літраў (\80 / \80)\n"

                "Узр-нь: \UE07C% (\80)\n"

                "Знос: \UE07C мес. (0-невяд.)" 00

 678 * 106     04 0A A7 01 DF D0 "Þ\90Petrolio rimanente: \UE07B,000 litri (\80 / \80)\n"

                "Livello: \UE07C% (\80)\n"

                "Rimanente: \UE07C mesi (0 = indefinito)" 00

 679 * 108     04 0A 95 01 DF D0 "Þ\90Ropy zbývá: \UE07B,000 litrů (\80 / \80)\n"

                "Úroveň: \UE07C% (\80)\n"

                "Uzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)" 00

 680 * 93     04 0A BA 01 DF D0 "Þ\90석유 잔량: \UE07B,000 리터 (\80 / \80)\n"

                "레벨: \UE07C% (\80)\n"

                "\UE07C 달 남음 (0-미정의)" 00

// Oil rig

 681 * 107     04 0A FF 01 DD D0 "Þ\90Oil left: \UE07B,000 litres (\80 / \80)\n"

                "Level: \UE07C% (\80)\n"

                "Remain: \UE07C months (0-undef)\n"

                "Team: \UE07C, \UE07C, \UE07C" 00

 682 * 107     04 0A 82 01 DD D0 "Þ\90Öl übrig: \UE07B,000 Liter (\80 / \80)\n"

                "Level: \UE07C% (\80)\n"

                "Rest: \UE07C Monate (0-undef.)\n"

                "Team: \UE07C, \UE07C, \UE07C" 00

 683 * 118     04 0A 83 01 DD D0 "Þ\90Pétrole restant: \UE07B,000 litres (\80 / \80)\n"

                "Niveau: \UE07C% (\80)\n"

                "Restant: \UE07C mois (0=indéfini)\n"

                "---: \UE07C, \UE07C, \UE07C" 00

