ECS Vectors Translations - Chemical vector strings. Cargoes

From TTWiki
Revision as of 18:11, 12 January 2009 by George (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

ECS Vectors Translations - Chemical vector strings

// - Strings for cargo names -

// - Potash --------------------------------------------------------------

// Plural

 237 * 15     04 0B FF 01 80 DC "ÞPotash" 00

 238 * 13     04 0B 82 01 80 DC "ÞKali" 00

 239 * 16     04 0B 83 01 80 DC "ÞPotasse" 00

 240 * 15     04 0B 84 01 80 DC "ÞPotasa" 00

 241 * 19     04 0B 87 01 80 DC "ÞКалий" 00

 242 * 17     04 0B A7 01 80 DC "ÞPotassio" 00

 243 * 15     04 0B 95 01 80 DC "Þpotaš" 00

// Single

 244 * 15     04 0B FF 01 81 DC "ÞPotash" 00

 245 * 13     04 0B 82 01 81 DC "ÞKali" 00

 246 * 16     04 0B 83 01 81 DC "ÞPotasse" 00

 247 * 15     04 0B 84 01 81 DC "ÞPotasa" 00

 248 * 19     04 0B 87 01 81 DC "ÞКалий" 00

 249 * 17     04 0B A7 01 81 DC "ÞPotassio" 00

 250 * 15     04 0B 95 01 81 DC "Þpotaš" 00

// Single

 251 * 28     04 0B FF 01 82 DC "Þ\UE07C tonne of potash" 00

 252 * 26     04 0B 81 01 82 DC "Þ\UE07C ton of potash" 00

 253 * 23     04 0B 82 01 82 DC "Þ\UE07C Tonne Kali" 00

 254 * 29     04 0B 83 01 82 DC "Þ\UE07C tonne de potasse" 00

 255 * 31     04 0B 84 01 82 DC "Þ\UE07C tonelada de potasa" 00

 256 * 34     04 0B 87 01 82 DC "Þ\UE07C тонна калия" 00

 257 * 35     04 0B A7 01 82 DC "Þ\UE07C tonnellata di potassio" 00

 258 * 25     04 0B 95 01 82 DC "Þ\UE07C tuna potaše" 00

// Plural

 259 * 29     04 0B FF 01 83 DC "Þ\UE07C tonnes of potash" 00

 260 * 27     04 0B 81 01 83 DC "Þ\UE07C tons of potash" 00

 261 * 24     04 0B 82 01 83 DC "Þ\UE07C Tonnen Kali" 00

 262 * 30     04 0B 83 01 83 DC "Þ\UE07C tonnes de potasse" 00

 263 * 32     04 0B 84 01 83 DC "Þ\UE07C toneladas de potasa" 00

 264 * 36     04 0B 87 01 83 DC "Þ\UE07C тонн(ы) калия" 00

 265 * 35     04 0B A7 01 83 DC "Þ\UE07C tonnellate di potassio" 00

 266 * 24     04 0B 95 01 83 DC "Þ\UE07C tun potaše" 00

// Short

 267 * 12     04 0B FF 01 84 DC "Þ" 0E "PT" 00

 268 * 12     04 0B 82 01 84 DC "Þ" 0E "KL" 00

 269 * 12     04 0B 83 01 84 DC "Þ" 0E "PO" 00

 270 * 12     04 0B 84 01 84 DC "Þ" 0E "PO" 00

 271 * 14     04 0B 87 01 84 DC "Þ" 0E "КА" 00

 272 * 12     04 0B A7 01 84 DC "Þ" 0E "PO" 00

 273 * 12     04 0B 95 01 84 DC "Þ" 0E "PT" 00

// - Dyes ----------------------------------------------------------------

// Plural

 274 * 13     04 0B FF 01 A0 DC "ÞDyes" 00

 275 * 19     04 0B 82 01 A0 DC "ÞFarbstoffe" 00

 276 * 18     04 0B 83 01 A0 DC "ÞPeintures" 00

 277 * 17     04 0B 84 01 A0 DC "ÞPinturas" 00

 278 * 21     04 0B 87 01 A0 DC "ÞКраски" 00

 279 * 16     04 0B A7 01 A0 DC "ÞVernici" 00

 280 * 14     04 0B 95 01 A0 DC "Þbarvy" 00

// Single

 281 * 13     04 0B FF 01 A1 DC "ÞDyes" 00

 282 * 19     04 0B 82 01 A1 DC "ÞFarbstoffe" 00

 283 * 18     04 0B 83 01 A1 DC "ÞPeintures" 00

 284 * 17     04 0B 84 01 A1 DC "ÞPinturas" 00

 285 * 21     04 0B 87 01 A1 DC "ÞКраски" 00

 286 * 16     04 0B A7 01 A1 DC "ÞVernici" 00

 287 * 14     04 0B 95 01 A1 DC "Þbarvy" 00

// Single

 288 * 26     04 0B FF 01 A2 DC "Þ\UE07C tonne of dyes" 00

 289 * 24     04 0B 81 01 A2 DC "Þ\UE07C ton of dyes" 00

 290 * 29     04 0B 82 01 A2 DC "Þ\UE07C Tonne Farbstoffe" 00

 291 * 31     04 0B 83 01 A2 DC "Þ\UE07C tonne de peintures" 00

 292 * 32     04 0B 84 01 A2 DC "Þ\UE07C tonelada de pintura" 00

 293 * 36     04 0B 87 01 A2 DC "Þ\UE07C тонна краски" 00

 294 * 34     04 0B A7 01 A2 DC "Þ\UE07C tonnellata di vernici" 00

 295 * 23     04 0B 95 01 A2 DC "Þ\UE07C tuna barev" 00

// Plural

 296 * 27     04 0B FF 01 A3 DC "Þ\UE07C tonnes of dyes" 00

 297 * 25     04 0B 81 01 A3 DC "Þ\UE07C tons of dyes" 00

 298 * 30     04 0B 82 01 A3 DC "Þ\UE07C Tonnen Farbstoffe" 00

 299 * 32     04 0B 83 01 A3 DC "Þ\UE07C tonnes de peintures" 00

 300 * 34     04 0B 84 01 A3 DC "Þ\UE07C toneladas de pinturas" 00

 301 * 38     04 0B 87 01 A3 DC "Þ\UE07C тонн(ы) краски" 00

 302 * 34     04 0B A7 01 A3 DC "Þ\UE07C tonnellate di vernici" 00

 303 * 22     04 0B 95 01 A3 DC "Þ\UE07C tun barev" 00

// Short

 304 * 12     04 0B FF 01 A4 DC "Þ" 0E "DY" 00

 305 * 12     04 0B 82 01 A4 DC "Þ" 0E "FR" 00

 306 * 12     04 0B 83 01 A4 DC "Þ" 0E "PN" 00

 307 * 12     04 0B 84 01 A4 DC "Þ" 0E "PN" 00

 308 * 14     04 0B 87 01 A4 DC "Þ" 0E "КР" 00

 309 * 12     04 0B 83 01 A4 DC "Þ" 0E "VE" 00

 310 * 12     04 0B 95 01 A4 DC "Þ" 0E "BA" 00

// - Refined products ----------------------------------------------------

// Plural

 311 * 25     04 0B FF 01 B8 DC "ÞRefined products" 00

 312 * 27     04 0B 82 01 B8 DC "ÞRaffinerieprodukte" 00

 313 * 30     04 0B 83 01 B8 DC "ÞProduits de raffinage" 00

 314 * 28     04 0B 84 01 B8 DC "ÞProductos refinados" 00

 315 * 37     04 0B 87 01 B8 DC "ÞНефтеперегонка" 00

 316 * 33     04 0B A7 01 B8 DC "ÞProdotti di raffinazione" 00

 317 * 20     04 0B 95 01 B8 DC "Þchemikálie" 00

// Single

 318 * 25     04 0B FF 01 B9 DC "ÞRefined products" 00

 319 * 27     04 0B 82 01 B9 DC "ÞRaffinerieprodukte" 00

 320 * 30     04 0B 83 01 B9 DC "ÞProduits de raffinage" 00

 321 * 28     04 0B 84 01 B9 DC "ÞProductos refinados" 00

 322 * 37     04 0B 87 01 B9 DC "ÞНефтеперегонка" 00

 323 * 33     04 0B A7 01 B9 DC "ÞProdotti di raffinazione" 00

 324 * 20     04 0B 95 01 B9 DC "Þchemikálie" 00

// Single

 325 * 30     04 0B FF 01 BA DC "Þ\87 of refined products" 00

 326 * 29     04 0B 82 01 BA DC "Þ\87 Raffinerieprodukte" 00

 327 * 35     04 0B 83 01 BA DC "Þ\87 de produits de raffinage" 00

 328 * 33     04 0B 84 01 BA DC "Þ\87 de productos refinados" 00

 329 * 39     04 0B 87 01 BA DC "Þ\87 нефтеперегонки" 00

 330 * 38     04 0B A7 01 BA DC "Þ\87 di prodotti di raffinazione" 00

 331 * 28     04 0B 95 01 BA DC "Þ\87 litr chemikálií" 00

// Plural

 332 * 30     04 0B FF 01 BB DC "Þ\87 of refined products" 00

 333 * 29     04 0B 82 01 BB DC "Þ\87 Raffinerieprodukte" 00

 334 * 35     04 0B 83 01 BB DC "Þ\87 de produits de raffinage" 00

 335 * 33     04 0B 84 01 BB DC "Þ\87 de productos refinados" 00

 336 * 39     04 0B 87 01 BB DC "Þ\87 нефтеперегонки" 00

 337 * 38     04 0B A7 01 BB DC "Þ\87 di prodotti di raffinazione" 00

 338 * 30     04 0B 95 01 BB DC "Þ\87 litrů chemikálií" 00

// Short

 339 * 12     04 0B FF 01 BC DC "Þ" 0E "RP" 00

 340 * 12     04 0B 82 01 BC DC "Þ" 0E "RP" 00

 341 * 12     04 0B 83 01 BC DC "Þ" 0E "PR" 00

 342 * 12     04 0B 84 01 BC DC "Þ" 0E "PR" 00

 343 * 14     04 0B 87 01 BC DC "Þ" 0E "НП" 00

 344 * 12     04 0B A7 01 BC DC "Þ" 0E "PR" 00

 345 * 12     04 0B FF 01 BC DC "Þ" 0E "CH" 00

// - Petrol --------------------------------------------------------------

// Plural

 346 * 15     04 0B FF 01 C8 DC "ÞPetrol" 00

 347 * 17     04 0B 81 01 C8 DC "ÞGasoline" 00

 348 * 15     04 0B 82 01 C8 DC "ÞBenzin" 00

 349 * 16     04 0B 83 01 C8 DC "ÞEssence" 00

 350 * 18     04 0B 84 01 C8 DC "ÞPetróleo" 00

 351 * 21     04 0B 87 01 C8 DC "ÞБензин" 00

 352 * 16     04 0B A7 01 C8 DC "ÞBenzina" 00

 353 * 16     04 0B 95 01 C8 DC "Þbenzín" 00

// Single

 354 * 15     04 0B FF 01 C9 DC "ÞPetrol" 00

 355 * 17     04 0B 81 01 C9 DC "ÞGasoline" 00

 356 * 15     04 0B 82 01 C9 DC "ÞBenzin" 00

 357 * 16     04 0B 83 01 C9 DC "ÞEssence" 00

 358 * 18     04 0B 84 01 C9 DC "ÞPetróleo" 00

 359 * 21     04 0B 87 01 C9 DC "ÞБензин" 00

 360 * 16     04 0B A7 01 C9 DC "ÞBenzina" 00

 361 * 16     04 0B 95 01 C9 DC "Þbenzín" 00

// Single

 362 * 20     04 0B FF 01 CA DC "Þ\87 of petrol" 00

 363 * 22     04 0B 81 01 CA DC "Þ\87 of gasoline" 00

 364 * 17     04 0B 82 01 CA DC "Þ\87 Benzin" 00

 365 * 20     04 0B 83 01 CA DC "Þ\87 d'essence" 00

 366 * 23     04 0B 84 01 CA DC "Þ\87 de petróleo" 00

 367 * 25     04 0B 87 01 CA DC "Þ\87 бензина" 00

 368 * 21     04 0B A7 01 CA DC "Þ\87 di benzina" 00

 369 * 24     04 0B 95 01 CA DC "Þ\87 litr benzínu" 00

// Plural

 370 * 20     04 0B FF 01 CB DC "Þ\87 of petrol" 00

 371 * 22     04 0B 81 01 CB DC "Þ\87 of gasoline" 00

 372 * 17     04 0B 82 01 CB DC "Þ\87 Benzin" 00

 373 * 20     04 0B 83 01 CB DC "Þ\87 d'essence" 00

 374 * 23     04 0B 84 01 CB DC "Þ\87 de petróleo" 00

 375 * 25     04 0B 87 01 CB DC "Þ\87 бензина" 00

 376 * 21     04 0B A7 01 CB DC "Þ\87 di benzina" 00

 377 * 26     04 0B 95 01 CB DC "Þ\87 litrů benzínu" 00

// Short

 378 * 12     04 0B FF 01 CC DC "Þ" 0E "PE" 00

 379 * 12     04 0B 82 01 CC DC "Þ" 0E "BE" 00

 380 * 12     04 0B 83 01 CC DC "Þ" 0E "ES" 00

 381 * 14     04 0B 87 01 CC DC "Þ" 0E "БЕ" 00

 382 * 12     04 0B A7 01 CC DC "Þ" 0E "BE" 00

 383 * 12     04 0B 95 01 CC DC "Þ" 0E "BE" 00

// - Sulphur -------------------------------------------------------------

// Plural

 384 * 16     04 0B FF 01 D8 DC "ÞSulphur" 00

 385 * 17     04 0B 82 01 D8 DC "ÞSchwefel" 00

 386 * 15     04 0B 83 01 D8 DC "ÞSoufre" 00

 387 * 16     04 0B 84 01 D8 DC "ÞSulfuro" 00

 388 * 17     04 0B 87 01 D8 DC "ÞСера" 00

 389 * 14     04 0B A7 01 D8 DC "ÞZolfo" 00

 390 * 14     04 0B 95 01 D8 DC "Þsíra" 00

// Single

 391 * 16     04 0B FF 01 D9 DC "ÞSulphur" 00

 392 * 17     04 0B 82 01 D9 DC "ÞSchwefel" 00

 393 * 15     04 0B 83 01 D9 DC "ÞSoufre" 00

 394 * 16     04 0B 84 01 D9 DC "ÞSulfuro" 00

 395 * 17     04 0B 87 01 D9 DC "ÞСера" 00

 396 * 14     04 0B A7 01 D9 DC "ÞZolfo" 00

 397 * 14     04 0B 95 01 D9 DC "Þsíra" 00

// Single

 398 * 29     04 0B FF 01 DA DC "Þ\UE07C tonne of sulphur" 00

 399 * 27     04 0B 81 01 DA DC "Þ\UE07C ton of sulphur" 00

 400 * 27     04 0B 82 01 DA DC "Þ\UE07C Tonne Schwefel" 00

 401 * 28     04 0B 83 01 DA DC "Þ\UE07C tonne de soufre" 00

 402 * 32     04 0B 84 01 DA DC "Þ\UE07C tonelada de sulfuro" 00

 403 * 32     04 0B 87 01 DA DC "Þ\UE07C тонна серы" 00

 404 * 32     04 0B A7 01 DA DC "Þ\UE07C tonnellata di zolfo" 00

 405 * 23     04 0B 95 01 DA DC "Þ\UE07C tuna síry" 00

// Plural

 406 * 30     04 0B FF 01 DB DC "Þ\UE07C tonnes of sulphur" 00

 407 * 28     04 0B 81 01 DB DC "Þ\UE07C tons of sulphur" 00

 408 * 28     04 0B 82 01 DB DC "Þ\UE07C Tonnen Schwefel" 00

 409 * 29     04 0B 83 01 DB DC "Þ\UE07C tonnes de soufre" 00

 410 * 33     04 0B 84 01 DB DC "Þ\UE07C toneladas de sulfuro" 00

 411 * 34     04 0B 87 01 DB DC "Þ\UE07C тонн(ы) серы" 00

 412 * 32     04 0B A7 01 DB DC "Þ\UE07C tonnellate di zolfo" 00

 413 * 22     04 0B 95 01 DB DC "Þ\UE07C tun síry" 00

// Short

 414 * 12     04 0B FF 01 DC DC "Þ" 0E "SL" 00

 415 * 12     04 0B 82 01 DC DC "Þ" 0E "SW" 00

 416 * 12     04 0B 83 01 DC DC "Þ" 0E "SF" 00

 417 * 14     04 0B 87 01 DC DC "Þ" 0E "СЕ" 00

 418 * 12     04 0B A7 01 DC DC "Þ" 0E "ZO" 00

 419 * 13     04 0B 95 01 DC DC "Þ" 0E "SÍ" 00

// - Strings for industries names ------------------------------------------------------------------------------

// Potash mine

 420 * 20     04 0A FF 01 85 DC "ÞPotash mine" 00

 421 * 21     04 0A 82 01 85 DC "ÞKalibergwerk" 00

 422 * 24     04 0A 83 01 85 DC "ÞMine de potasse" 00

 423 * 23     04 0A 84 01 85 DC "ÞMina de potasa" 00

 424 * 38     04 0A 87 01 85 DC "ÞКалийный рудник" 00

 425 * 28     04 0A A7 01 85 DC "ÞMiniera di potassio" 00

 426 * 20     04 0A FF 01 F0 D0 "ÞPotash mine" 00

 427 * 21     04 0A 82 01 F0 D0 "ÞKalibergwerk" 00

 428 * 24     04 0A 83 01 F0 D0 "ÞMine de potasse" 00

 429 * 23     04 0A 84 01 F0 D0 "ÞMina de potasa" 00

 430 * 38     04 0A 87 01 F0 D0 "ÞКалийный рудник" 00

 431 * 28     04 0A A7 01 F0 D0 "ÞMiniera di potassio" 00

 432 * 23     04 0A 95 01 85 DC "ÞDůl na potaš" 00

// Chemical plant

 433 * 23     04 0A FF 01 A5 DC "ÞChemical plant" 00

 434 * 19     04 0A 82 01 A5 DC "ÞChemiewerk" 00

 435 * 23     04 0A 83 01 A5 DC "ÞUsine chimique" 00

 436 * 24     04 0A 84 01 A5 DC "ÞPlanta química" 00

 437 * 46     04 0A 87 01 A5 DC "ÞХимический комбинат" 00

 438 * 37     04 0A A7 01 A5 DC "ÞFabbrica di prodotti chimici" 00

 439 * 25     04 0A 95 01 A5 DC "ÞChemický závod" 00

 440 * 23     04 0A FF 01 F1 D0 "ÞChemical plant" 00

 441 * 19     04 0A 82 01 F1 D0 "ÞChemiewerk" 00

 442 * 23     04 0A 83 01 F1 D0 "ÞUsine chimique" 00

 443 * 24     04 0A 84 01 F1 D0 "ÞPlanta química" 00

 444 * 46     04 0A 87 01 F1 D0 "ÞХимический комбинат" 00

 445 * 37     04 0A A7 01 F1 D0 "ÞFabbrica di prodotti chimici" 00

 446 * 25     04 0A 95 01 A5 DC "ÞChemický závod" 00

// - Strings for industries descriptions -----------------------------------------------------------------------

// Potash mine

 447 * 33     04 0A FF 01 E0 D0 "ÞReserved for future use." 00

 448 * 45     04 0A 83 01 E0 D0 "ÞRéservé à une utilisation future." 00

 449 * 30     04 0A 87 01 E0 D0 "ÞНедоступен." 00

 450 * 34     04 0A A7 01 E0 D0 "ÞRiservato per usi futuri." 00

 451 * 45     04 0A 95 01 E0 D0 "ÞRezervováno pro budoucí použití." 00

// Oil wells

 452 * 62     04 0A FF 01 E1 D0 "ÞOil wells are prospected on flat land far from towns." 00

 453 * 82     04 0A 82 01 E1 D0 "ÞÖlquellen werden auf flachem Land und weit entfernt von Städten gebaut." 00

 454 * 80     04 0A 83 01 E1 D0 "ÞLes puits de pétrole sont prospectés en terrain plat loin des villes." 00

 455 * 111     04 0A 87 01 E1 D0 "ÞНефтяная скважина может быть найдена далеко от городов." 00

 456 * 91     04 0A A7 01 E1 D0 "ÞPuoi cercare giacimenti di petrolio su terreno pianeggiante, lontano dalle città." 00

 457 * 81     04 0A 95 01 E1 D0 "ÞRopný vrt bude nalezen na ploché zemi ve velké vzdálenosti od měst." 00

// Oil rig

 458 * 45     04 0A FF 01 E2 D0 "ÞOil rigs are prospected in deep sea." 00

 459 * 52     04 0A 82 01 E2 D0 "ÞÖlbohrinseln werden in der Tiefsee gebaut." 00

 460 * 74     04 0A 83 01 E2 D0 "ÞLes plate-formes pétrolières sont prospectées en mer profonde." 00

 461 * 101     04 0A 87 01 E2 D0 "ÞНефтяное пятно может быть найдено в открытом море." 00

 462 * 74     04 0A A7 01 E2 D0 "ÞPuoi costruire una piattaforma petrolifera solo in mare profondo." 00

 463 * 82     04 0A 95 01 E2 D0 "ÞRopa v moři - ropná plošina - bude nalezena pouze v hlubokém oceánu." 00

// Oil refinery

 464 * 53     04 0A FF 01 E3 D0 "ÞOil refinery should be built far from towns." 00

 465 * 69     04 0A 82 01 E3 D0 "ÞÖlraffinerie muss weit entfernt von Städten gebaut werden." 00

 466 * 74     04 0A 83 01 E3 D0 "ÞUne rafinerie pétrolière doit être construite loin des villes." 00

 467 * 97     04 0A 87 01 E3 D0 "ÞНефтепергонный завод строится вдали от городов." 00

 468 * 60     04 0A A7 01 E3 D0 "ÞLe raffinerie vanno costruite lontano dalle città." 00

 469 * 78     04 0A 95 01 E3 D0 "ÞRafinérie smí být postavena pouze ve velké vzdálenosti od měst." 00

// Chemical plant

 470 * 55     04 0A FF 01 E4 D0 "ÞChemical plant should be built far from towns." 00

 471 * 66     04 0A 82 01 E4 D0 "ÞChemiewerk muss weit entfernt von Städten gebaut werden." 00

 472 * 66     04 0A 83 01 E4 D0 "ÞUne usine chimique doit être construite loin des villes." 00

 473 * 95     04 0A 87 01 E4 D0 "ÞХимический комбинат строится вдали от городов." 00

 474 * 79     04 0A A7 01 E4 D0 "ÞLe fabbriche di prodotti chimici vanno costruite lontano dalle città." 00

 475 * 83     04 0A 95 01 E4 D0 "ÞChemický závod smí být postaven pouze ve velké vzdálenosti od měst." 00

// - Industry window texts -------------------------------------------------------------------------------------

// Oil refinery, Chemical plant

 476 * 54     04 0A FF 01 DE D0 "Þ\90Level: \UE07C% (\80)" 0D

                "Remain: \UE07C months (0-undef)" 00

 477 * 53     04 0A 82 01 DE D0 "Þ\90Level: \UE07C% (\80)" 0D

                "Rest: \UE07C Monate (0-undef.)" 00

 478 * 58     04 0A 83 01 DE D0 "Þ\90Niveau: \UE07C% (\80)" 0D

                "Restant: \UE07C mois (0=indéfini)" 00

 479 * 67     04 0A 87 01 DE D0 "Þ\90Ур-нь: \UE07C% (\80)" 0D

                "Снос: \UE07C мес. (0-неизв.)" 00

 480 * 64     04 0A A7 01 DE D0 "Þ\90Livello: \UE07C% (\80)" 0D

                "Rimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)" 00

 481 * 71     04 0A 95 01 DE D0 "Þ\90Úroveň: \UE07C% (\80)" 0D

                "Uzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)" 00

// Oil wells

 482 * 87     04 0A FF 01 DF D0 "Þ\90Oil left: \UE07B,000 litres (\80 / \80)" 0D

                "Level: \UE07C% (\80)" 0D

                "Remain: \UE07C months (0-undef)" 00

 483 * 87     04 0A 82 01 DF D0 "Þ\90Öl übrig: \UE07B,000 Liter (\80 / \80)" 0D

                "Level: \UE07C% (\80)" 0D

                "Rest: \UE07C Monate (0-undef.)" 00

 484 * 99     04 0A 83 01 DF D0 "Þ\90Pétrole restant: \UE07B,000 litres (\80 / \80)" 0D

                "Niveau: \UE07C% (\80)" 0D

                "Restant: \UE07C mois (0=indéfini)" 00

 485 * 121     04 0A 87 01 DF D0 "Þ\90Запасы нефти: \UE07B,000 литров (\80 / \80)" 0D

                "Ур-нь: \UE07C% (\80)" 0D

                "Снос: \UE07C мес. (0-неизв.)" 00

 486 * 106     04 0A A7 01 DF D0 "Þ\90Petrolio rimanente: \UE07B,000 litri (\80 / \80)" 0D

                "Livello: \UE07C% (\80)" 0D

                "Rimanente: \UE07C mesi (0 = indefinito)" 00

 487 * 108     04 0A 95 01 DF D0 "Þ\90Ropy zbývá: \UE07B,000 litrů (\80 / \80)" 0D

                "Úroveň: \UE07C% (\80)" 0D

                "Uzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)" 00

// Oil rig

 488 * 107     04 0A FF 01 DD D0 "Þ\90Oil left: \UE07B,000 litres (\80 / \80)" 0D

                "Level: \UE07C% (\80)" 0D

                "Remain: \UE07C months (0-undef)" 0D

                "Team: \UE07C, \UE07C, \UE07C" 00

 489 * 107     04 0A 82 01 DD D0 "Þ\90Öl übrig: \UE07B,000 Liter (\80 / \80)" 0D

                "Level: \UE07C% (\80)" 0D

                "Rest: \UE07C Monate (0-undef.)" 0D

                "Team: \UE07C, \UE07C, \UE07C" 00

 490 * 118     04 0A 83 01 DD D0 "Þ\90Pétrole restant: \UE07B,000 litres (\80 / \80)" 0D

                "Niveau: \UE07C% (\80)" 0D

                "Restant: \UE07C mois (0=indéfini)" 0D

                "---: \UE07C, \UE07C, \UE07C" 00

 491 * 151     04 0A 87 01 DD D0 "Þ\90Запасы нефти: \UE07B,000 литров (\80 / \80)" 0D

                "Ур-нь: \UE07C% (\80)" 0D

                "Снос: \UE07C мес. (0-неизв.)" 0D

                "Команда: \UE07C, \UE07C, \UE07C" 00

 492 * 125     04 0A A7 01 DD D0 "Þ\90Petrolio rimanente: \UE07B,000 litri (\80 / \80)" 0D

                "Livello: \UE07C% (\80)" 0D

                "Rimanente: \UE07C mesi (0 = indefinito)" 0D

                "---: \UE07C, \UE07C, \UE07C" 00

 493 * 128     04 0A 95 01 DF D0 "Þ\90Ropy zbývá: \UE07B,000 litrů (\80 / \80)" 0D

                "Úroveň: \UE07C% (\80)" 0D

                "Uzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)" 0D

                "Tým: \UE07C, \UE07C, \UE07C" 00